KCC T10 Challengers League 2025 Points Table
KCC T10 Challengers League
No | KCC T10 Challengers League | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.763 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.471 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.812 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.812 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.535 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.763 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified