Kennington Oval, London Pitch Report & Venue Stats
City: London Country: England
Simple Pitch Report
Based on last 10 completed T20 matches at this venue.
Pitch Type
Batting Friendly
Batting Friendly
Par Score
162 - 186
162 - 186
Average Score
174
174
Data Confidence
High
High
Teams batting first have scored noticeably better.
- Average first-innings score: 174
- Average wickets: 6
- Score distribution < 140: 0, 140-180: 7, > 180: 3
Upcoming Match Schedule
| Date | Match | Series | Format |
|---|---|---|---|
| 27 Jun 2026, 11:00 PM | ENG-W vs NZ-W | - | WOMENT20 |
| 30 Jun 2026, 07:00 PM | TBA vs TBA | - | WOMENT20 |
| 02 Jul 2026, 11:00 PM | TBA vs TBA | - | WOMENT20 |
Venue Stats
Average Score: 174
Average Wickets: 6
Matches Played: 10
< 140: 0
140-180: 7
> 180: 3
Venue Behaviour
Total: 10
Batting-Friendly: 5
Bowling-Friendly: 1
Neutral: 4
1st Innings vs 2nd Innings
| Metric | 1st Innings | 2nd Innings |
|---|---|---|
| Average Score | 174 | 149 |
| Average Wickets | 6 | 7 |
| Average 4s | 2 | 2 |
| Average 6s | 1 | 0 |
Last 10 T20 Match Results
| Date | Series | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 03 Sep 2025 | - | SUR vs NOR | Northamptonshire won by 7 runs |
| 27 Jul 2025 | - | SUR-W vs WW | Surrey Women won by 5 wickets |
| 27 Jul 2025 | - | BLZ vs WW | Warwickshire Women won by 20 runs |
| 18 Jul 2025 | - | SUR-W vs WW | Surrey Women won by 25 runs |
| 13 Jul 2025 | - | SUR vs SOM | Surrey won by 67 runs |
| 13 Jul 2025 | - | SUR-W vs SW | Surrey Women won by 68 runs |
| 11 Jul 2025 | - | SUR vs GLA | Surrey won by 6 wickets |
| 06 Jul 2025 | - | SUR vs ESS | Essex won by 4 wickets |
| 06 Jul 2025 | - | SUR-W vs ESS-W | Match Tie (DLS method) |
| 04 Jul 2025 | - | ENG-W vs IND-W | England Women won by 5 runs |
Top Batting Performers
| Player | Match | Runs | Balls | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|
| Dan Lawrence | SUR vs GLA | 120 | 54 | 12 / 5 |
| Ravi Bopara | SUR vs NOR | 105 | 46 | 12 / 5 |
| Sam Curran | SUR vs HAM | 102 | 58 | 7 / 6 |
| Ollie Pope | SUR vs SUS | 99 | 59 | 10 / 3 |
| Will Jacks | SUR vs MID | 97 | 56 | 10 / 5 |
| Will Jacks | SUR vs MID | 96 | 45 | 8 / 7 |
| Jamie Smith | SUR vs SOM | 87 | 38 | 7 / 7 |
| Laurie Evans | SUR vs MID | 85 | 37 | 9 / 5 |
| Tom Banton | SUR vs SOM | 84 | 44 | 7 / 5 |
| Sunil Narine | SUR vs ESS | 78 | 38 | 7 / 6 |
Top Bowling Performers
| Player | Match | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Chris Jordan | SUR vs KET | 4.0 | 10 | 4 |
| Danielle Gregory | SUR-W vs SW | 3.3 | 13 | 4 |
| Issy Wong | BLZ vs WW | 3.1 | 14 | 4 |
| Sarah Glenn | ENG-W vs NZ-W | 4.0 | 19 | 4 |
| Chris Jordan | SUR vs GLA | 4.0 | 21 | 4 |
| Matt Henry | SUR vs SOM | 4.0 | 30 | 4 |
| Ben Green | SUR vs SOM | 4.0 | 32 | 4 |
| Sean Abbott | SUR vs SOM | 3.0 | 8 | 3 |
| Jordan Clark | SUR vs NOR | 3.0 | 13 | 3 |
| Adam Zampa | SUR vs ESS | 3.0 | 14 | 3 |