Bangladesh vs Pakistan Full Scorecard, 23rd Match, Group F, 20 September, 2007
COMPLETED / 23rd Match, Group F / Newlands
140/10 (19.4 ov)
141/6 (19 ov)
Pakistan won by 4 wkts (6b rem)
Recent
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - runout (M Hafeez) | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| - st Kamran Akmal b M Hafeez | 15 | 17 | 0 | 0 | 88.23 |
| - lbw b S Afridi | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
| - c & b M Hafeez | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| - c Kamran Akmal b S Malik | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.00 |
| - runout (Umar Gul) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| - b Mohammad Asif | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.57 |
| - Not out | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 |
| - runout (Mohammad Asif) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| - b Umar Gul | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
-
Extras: 14 ( b 0, lb 3, w 7, nb 4, p 0)
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 26 | 1 | 6.50 | 12 |
| - | 3 | 27 | 0 | 9.00 | 10 |
| - | 4 | 25 | 1 | 6.25 | 8 |
| - | 3 | 27 | 2 | 9.00 | 6 |
| - | 3.4 | 17 | 1 | 4.63 | 9 |
| - | 2 | 15 | 2 | 7.50 | 5 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - Not out | 27 | 18 | 3 | 1 | 150.00 |
| - c M Rahim b Abdur Razzak | 39 | 15 | 5 | 2 | 260.00 |
| - c T Khan b S Rasel | 23 | 21 | 4 | 0 | 109.52 |
| - runout (M Mahmudullah / M Rahim) | 21 | 28 | 0 | 0 | 75.00 |
| - st M Rahim b Abdur Razzak | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| - c Aftab Ahmed b M Mahmudullah | 21 | 23 | 2 | 0 | 91.30 |
| - lbw b M Mortaza | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| - Not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
-
Extras: 5 ( b 0, lb 1, w 3, nb 1, p 0)
-
Did Not Batting : Mohammad Asif , Umar Gul , Sohail Tanvir
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | 45 | 1 | 11.25 | 7 |
| - | 3 | 34 | 1 | 11.33 | 7 |
| - | 4 | 16 | 2 | 4.00 | 13 |
| - | 4 | 17 | 0 | 4.25 | 11 |
| - | 4 | 28 | 1 | 7.00 | 6 |
Match Info
- Match: 23rd Match, Group F
- Series: ICC T20 World Cup
- Date: Thursday, September 20, 2007
- Time: 05:30 PM
- Venue: Newlands
- City: Cape Town
- Umpires: Tony Hill (New Zealand), Ian Howell (South Africa), Asad Rauf (Pakistan, TV)
- Referee: Mike Procter (South Africa)