Bangladesh vs Sri Lanka Full Scorecard, 18th Match, Pool A, 26 February, 2015
COMPLETED / 18th Match, Pool A / Melbourne Cricket Ground
 
        240/10 (47 ov)
 
        332/1 (50 ov)
Sri Lanka won by 92 runs
 
            Player of the match
                                    Tillakaratne Dilshan,
                                Sri Lanka
            
 
        | Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lahiru Thirimanne  c T Ahmed b R Hossain | 52 | 78 | 3 | 0 | 66.66 | 
| Tillakaratne Dilshan Not out | 161 | 146 | 22 | 0 | 110.27 | 
| Kumar Sangakkara Not out | 105 | 76 | 13 | 1 | 138.15 | 
- 
            Extras: 14 ( b 3, lb 2, w 9, nb 0, p 0)
- 
            Did Not Batting : Dimuth Karunaratne , Mahela Jayawardene , Angelo Mathews , Dinesh Chandimal , Thisara Perera , Rangana Herath , Lasith Malinga , Suranga Lakmal
- 
          Fall of wickets :122 - 1 ( Lahiru Thirimanne , 24.3 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashrafe Mortaza | 10 | 53 | 0 | 5.30 | 34 | 
| Rubel Hossain | 9 | 62 | 1 | 6.88 | 23 | 
| Taskin Ahmed | 10 | 82 | 0 | 8.20 | 24 | 
| Shakib Al Hasan | 10 | 55 | 0 | 5.50 | 30 | 
| Mahmudullah | 7 | 49 | 0 | 7.00 | 15 | 
| Sabbir Rahman | 4 | 26 | 0 | 6.50 | 8 | 
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tamim Iqbal  b L Malinga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Anamul Haque Bijoy  runout (A Mathews) | 29 | 43 | 1 | 1 | 67.44 | 
| Soumya Sarkar  c K Sangakkara b A Mathews | 25 | 15 | 5 | 0 | 166.66 | 
| Mominul Haque  c M Jayawardene b S Lakmal | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 
| Mahmudullah  c R Herath b T Perera | 28 | 46 | 3 | 0 | 60.86 | 
| Shakib Al Hasan  c L Malinga b T Dilshan | 46 | 59 | 4 | 1 | 77.96 | 
| Mushfiqur Rahim  b S Lakmal | 36 | 39 | 2 | 1 | 92.30 | 
| Sabbir Rahman  c K Sangakkara b L Malinga | 53 | 62 | 7 | 0 | 85.48 | 
| Mashrafe Mortaza  st K Sangakkara b T Dilshan | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | 
| Rubel Hossain Not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Taskin Ahmed  lbw b L Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            Extras: 15 ( b 0, lb 9, w 6, nb 0, p 0)
- 
          Fall of wickets :0 - 1 ( Tamim Iqbal , 0.2 ov ) ,40 - 2 ( Soumya Sarkar , 5.5 ov ) ,41 - 3 ( Mominul Haque , 6.2 ov ) ,84 - 4 ( Anamul Haque Bijoy , 15.1 ov ) ,100 - 5 ( Mahmudullah , 20.4 ov ) ,164 - 6 ( Shakib Al Hasan , 31.5 ov ) ,208 - 7 ( Mushfiqur Rahim , 40.2 ov ) ,228 - 8 ( Mashrafe Mortaza , 43.5 ov ) ,240 - 9 ( Sabbir Rahman , 46.5 ov ) ,240 - 10 ( Taskin Ahmed , 46.6 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lasith Malinga | 9 | 35 | 3 | 3.88 | 34 | 
| Suranga Lakmal | 8 | 49 | 2 | 6.12 | 24 | 
| Angelo Mathews | 5.4 | 36 | 1 | 6.35 | 18 | 
| Rangana Herath | 10 | 43 | 0 | 4.30 | 37 | 
| Thisara Perera | 6.2 | 33 | 1 | 5.21 | 18 | 
| Tillakaratne Dilshan | 8 | 35 | 2 | 4.37 | 28 | 
Match Info
- Match: 18th Match, Pool A
- Series: ICC Cricket World Cup
- Date: Thursday, February 26, 2015
- Time: 09:00 AM
- Venue: Melbourne Cricket Ground
- City: Melbourne
- Umpires: Aleem Dar (Pakistan), Paul Reiffel (Australia), Richard Kettleborough (England, TV)
- Referee: Jeff Crowe (New Zealand)
