Bangladesh Women vs Pakistan Women Live Score and Commentary, Only ODI, PAK W vs BAN W, 8 October, 2018
COMPLETED / Only ODI / Sheikh Kamal International Cricket Stadium
95/4 (29 ov)
94/10 (34.5 ov)
Bdesh Wmn won by 6 wkts (126b rem)
Player of the match
Khadija Tul Kubra,
Bangladesh Women
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata Mondal | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Fahima Khatun | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
| Bowling | O | M | R | W | ECO |
| Sana Mir | 8 | 1 | 20 | 2 | 2.50 |
| Diana Baig | 6 | 1 | 18 | 1 | 3.00 |
Bdesh Wmn won by 6 wkts (126b rem)
Bangladesh Women vs Pakistan Women, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| South Africa Women (SA-W won by 4 wickets) | Match 29 | 28 Jun 2026 |
| India Women (IND-W won by 5 wickets) | Match 23 | 25 Jun 2026 |
| Pakistan Women (BAN-W won by 23 runs) | Match 15 | 20 Jun 2026 |
| Australia Women (AUS-W won by 9 wickets) | Match 9 | 17 Jun 2026 |
| Netherlands Women (BAN-W won by 6 wickets) | Match 5 | 14 Jun 2026 |
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Australia Women (AUS-W won by 113 runs) | Match 21 | 23 Jun 2026 |
| Bangladesh Women (BAN-W won by 23 runs) | Match 15 | 20 Jun 2026 |
| South Africa Women (SA-W won by 2 wickets) | Match 11 | 17 Jun 2026 |
| India Women (IND-W won by 64 runs) | Match 6 | 14 Jun 2026 |
| Scotland Women (SC-W won by 41 runs (DLS method)) | Match 7 | 9 Jun 2026 |
Key Stats
- Last Bat: Fargana Hoque 48(81) - lbw b Sana Mir Sana Mir
- Fall of Wickets: 0 - 1 Ayasha Rahman, 6 - 2 Sharmin Akhter, 87 - 3 Rumana Ahmed, 87 - 4 Fargana Hoque
- Reviews Remaining: Bangladesh Women - 0 of 0, Pakistan Women - 0 of 0
- Toss: Pakistan Women elected to bat
Match Info
- Match: Only ODI
- Series: Pakistan Women vs Bangladesh Women
- Date: Monday, October 08, 2018
- Time: 09:30 AM
- Venue: Sheikh Kamal International Cricket Stadium
- City: Cox's Bazar
- Umpires: Masudur Rahman (Bangladesh), Sharfuddoula (Bangladesh)
- Referee: Neeyamur Rashid (Bangladesh)