Boost Region vs Band-e-Amir Region Full Scorecard, 1st match, 1 June, 22

COMPLETED / 1st match / Kandahar Cricket Stadium

Boost Region
Boost Region
Band-e-Amir Region
Band-e-Amir Region

280/9 (70 ov) & 151/4 (30 ov)

Batting R B 4s 6s SR
arrow b F 3 9 0 0 33.33
arrow c R Zarmalwal b P Amin 85 111 13 1 76.57
arrow c R Zarmalwal b M Hamkar 0 12 0 0 0.00
arrow c R Zarmalwal b P Amin 67 70 8 3 95.71
arrow lbw b M Hamkar 1 6 0 0 16.66
arrow c R Zarmalwal b K Hotak 48 42 6 1 114.28
arrow b P Amin 0 6 0 0 0.00
arrow c I Zazai b S Khail 42 48 2 2 87.50
arrow c Amanullah Rafiqi b P Amin 7 39 0 0 17.94
Not out 15 50 2 0 30.00
arrow b K Ahmed 8 21 2 0 38.09
  • Extras: 0 ( b 5, lb 1, w 1, nb 1, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
13 62 2 4.76 0
9 8 1 0.88 0
9.5 55 1 5.59 0
12 51 1 4.25 0
12 29 1 2.41 0
13 73 4 5.61 0

Batting R B 4s 6s SR
arrow lbw b B Ahmad 4 5 1 0 80.00
arrow c K Mohammad b B Ahmad 51 90 6 0 56.66
arrow c I Ahmadzai b F Usman 37 50 6 1 74.00
arrow c & b A Tarakhail 42 70 5 1 60.00
arrow b A Zia 35 48 4 0 72.91
arrow b I Ahmadzai 12 17 2 0 70.58
arrow c B Ahmad b A Tarakhail 29 56 2 1 51.78
arrow b A Tarakhail 27 41 5 0 65.85
Not out 11 35 0 0 31.42
arrow b A Razaq 2 6 0 0 33.33
Not out 6 4 1 0 150.00
  • Extras: 0 ( b 11, lb 2, w 4, nb 2, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
15 51 2 3.40 0
15 59 3 3.93 0
10 34 1 3.40 0
7 27 0 3.85 0
10 39 1 3.90 0
7 23 1 3.28 0
6 29 1 4.83 0

Batting R B 4s 6s SR
arrow c R Zarmalwal b M Hamkar 3 11 0 0 27.27
arrow c S Safi b K Ahmed 89 172 10 1 51.74
arrow c R Zarmalwal b K Ahmed 49 138 6 0 35.50
arrow c Amanullah Rafiqi b P Amin 63 49 11 1 128.57
arrow c M Hamkar b S Khail 17 42 2 0 40.47
arrow c K Ahmed b Amanullah Rafiqi 13 8 3 0 162.50
arrow c Amanullah Rafiqi b P Amin 0 5 0 0 0.00
arrow c R Zarmalwal b M Hamkar 17 49 2 0 34.69
arrow b K Ahmed 10 45 1 0 22.22
Not out 3 14 0 0 21.42
arrow b K Ahmed 2 6 0 0 33.33
  • Extras: 0 ( b 8, lb 2, w 3, nb 4, p 0)
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
16 36 2 2.25 0
17.1 61 4 3.55 0
10 43 0 4.30 0
13 44 1 3.38 0
15 55 2 3.66 0
11 12 0 1.09 0
5 20 1 4.00 0
2 2 0 1.00 0

Batting R B 4s 6s SR
arrow c A Zahir b I Ahmadzai 27 39 6 0 69.23
Not out 56 82 3 1 68.29
arrow c I Ahmadzai b A Zia 33 32 2 0 103.12
arrow c B Ahmad b A Zia 10 7 0 1 142.85
arrow b A Zia 14 5 0 2 280.00
Not out 5 16 0 0 31.25
  • Extras: 0 ( b 0, lb 0, w 0, nb 1, p 0)
  • Did Not Batting : Shamsurrahman Khail , Parvez Amin , Kamran Hotak , Khalil Ahmed , Mohammadullah Hamkar
  • Fall of wickets :
Bowling O R W ECO Dots
5 26 0 5.20 0
6 27 0 4.50 0
2 10 1 5.00 0
6 32 0 5.33 0
8 47 3 5.87 0
3 4 0 1.33 0
  • Match: 1st match
  • Series: Merwais Nika Regional 3-Day Trophy
  • Date: 2022-06-01 11:00:00
  • Venue: Kandahar Cricket Stadium
  • City: Kandahar
  • Umpires: Bismillah Jan Shinwari (Afghanistan), Mahmood Kharoti (Afghanistan)
  • Referee: Zarab Shah Zaheer (Afghanistan)