Deccan Gladiators vs Morrisville Samp Army Full Scorecard, Final, 2 December, 2024
COMPLETED / Final / Sheikh Zayed Stadium
 
        110/2 (6.5 ov)
 
        104/7 (10 ov)
Deccan Gladiators won by 8 wickets
Recent
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjeel Khan  c N Pooran b M Theekshana | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 
| Faf du Plessis  c J Buttler b RJ Gleeson | 34 | 23 | 5 | 1 | 147.83 | 
| Charith Asalanka  runout (A Nortje) | 13 | 6 | 1 | 1 | 216.67 | 
| Andries Gous  c I Shah b Usman Tariq | 21 | 9 | 1 | 2 | 233.33 | 
| Jack Taylor  c R Rossouw b RJ Gleeson | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 
| Karim Janat Not out | 16 | 8 | 0 | 2 | 200.00 | 
| Rohan Mustafa  c D Wiese b A Nortje | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Imad Wasim  c R Rossouw b I Shah | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 | 
| Qais Ahmad Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 
- 
            Extras: 6 ( b 2, lb 1, w 2, nb 1, p 0)
- 
            Did Not Batting : Isuru Udana , Mohammad Zahid , Amir Hamza
- 
          Fall of wickets :21 - 1 ( Sharjeel Khan , 2.1 ov ) ,39 - 2 ( Charith Asalanka , 3.6 ov ) ,76 - 3 ( Andries Gous , 6.3 ov ) ,80 - 4 ( Faf du Plessis , 7.3 ov ) ,81 - 5 ( Jack Taylor , 7.6 ov ) ,82 - 6 ( Rohan Mustafa , 8.2 ov ) ,91 - 7 ( Imad Wasim , 9.1 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maheesh Theekshana | 2 | 20 | 1 | 10.00 | 3 | 
| Richard Gleeson | 2 | 16 | 2 | 8.00 | 8 | 
| Anrich Nortje | 2 | 14 | 1 | 7.00 | 4 | 
| Usman Tariq | 2 | 20 | 1 | 10.00 | 6 | 
| Ibrar Ahmed Shah | 2 | 31 | 1 | 15.50 | 4 | 
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kohler-Cadmore Not out | 56 | 21 | 5 | 4 | 266.67 | 
| Nicholas Pooran  c R Mustafa b I Udana | 28 | 10 | 1 | 3 | 280.00 | 
| Rilee Rossouw  c I Udana b A Hamza | 12 | 5 | 3 | 0 | 240.00 | 
| Jos Buttler Not out | 12 | 5 | 0 | 1 | 240.00 | 
- 
            Extras: 2 ( b 0, lb 1, w 1, nb 0, p 0)
- 
            Did Not Batting : Usman Tariq , Marcus Stoinis , David Wiese , Ibrar Ahmed Shah , Richard Gleeson , Maheesh Theekshana , Anrich Nortje , Zahoor Khan
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rohan Mustafa | 1 | 19 | 0 | 19.00 | 0 | 
| Amir Hamza | 2 | 22 | 1 | 11.00 | 3 | 
| Imad Wasim | 1 | 20 | 0 | 20.00 | 1 | 
| Isuru Udana | 1 | 12 | 1 | 12.00 | 3 | 
| Qais Ahmad | 1.5 | 36 | 0 | 19.64 | 0 | 
Match Info
- Match: Final
- Series: Abu Dhabi T10 League
- Date: Monday, December 02, 2024
- Time: 09:00 PM
- Venue: Sheikh Zayed Stadium
- City: Abu Dhabi
- Umpires: Marais Erasmus (South Africa), Nigel Llong (England), Lyndon Hannibal (Sri lanka, TV)L)
- Referee: Manu Nayyar (India)
