Gambia vs Rwanda Full Scorecard, Match 6, 8 December, 2023
COMPLETED / Match 6 / Willowmoore Park
 
        57/10 (15.5 ov)
 
        61/6 (11.5 ov)
Rwanda won by 4 wickets
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Manga  b Z Bimenyimana | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 | 
| Modou Lamin-Bajang  c D Ndikubwimana b C Rubagumya | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 | 
| Mustapha Suwareh  b Z Bimenyimana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Frank Campbell  b K Irakoze | 23 | 30 | 1 | 0 | 76.67 | 
| Andreh Jarju  b K Irakoze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Ismaila Tamba  b C Rubagumya | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | 
| Bubacarr Kuyateh  c D Ndikubwimana b C Rubagumya | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 
|  lbw b E Sebareme | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Aniru Conteh  c E Sebareme b K Irakoze | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 
| Ousman Bah Not out | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 | 
| Musa Jorbateh  st D Ndikubwimana b E Sebareme | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 
- 
            Extras: 9 ( b 0, lb 5, w 2, nb 2, p 0)
- 
          Fall of wickets :10 - 1 ( Muhammad Manga , 2.1 ov ) ,10 - 2 ( Mustapha Suwareh , 2.2 ov ) ,31 - 3 ( Modou Lamin-Bajang , 6.5 ov ) ,32 - 4 ( Andreh Jarju , 7.2 ov ) ,39 - 5 ( Ismaila Tamba , 8.5 ov ) ,45 - 6 ( Bubacarr Kuyateh , 10.5 ov ) ,47 - 8 ( Aniru Conteh , 12.2 ov ) ,54 - 9 ( Frank Campbell , 14.4 ov ) ,57 - 10 ( Musa Jorbateh , 15.5 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zappy Bimenyimana | 2 | 8 | 2 | 4.00 | 0 | 
| Muhammad Nadir | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 0 | 
| Martin Akayezu | 1 | 8 | 0 | 8.00 | 0 | 
| Clinton Rubagumya | 4 | 5 | 3 | 1.30 | 0 | 
| Kevin Irakoze | 4 | 15 | 3 | 3.80 | 0 | 
| Emmanuel Sebareme | 2.5 | 8 | 2 | 2.80 | 0 | 
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Orchide Tuyisenge  c A Jarju b B Kuyateh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 
| Hamza Khan  c M L-Bajang b B Kuyateh | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | 
| Didier Ndikubwimana  runout (O Bah / D Demba) | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 | 
| Oscar Manishimwe  b M Jorbateh | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 
| Eric Niyomugabo  b B Kuyateh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Clinton Rubagumya Not out | 21 | 28 | 3 | 0 | 75.00 | 
| Martin Akayezu  b M Jorbateh | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | 
| Kevin Irakoze Not out | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.67 | 
- 
            Extras: 12 ( b 0, lb 1, w 11, nb 0, p 0)
- 
            Did Not Batting : Muhammad Nadir , Zappy Bimenyimana , Emmanuel Sebareme
- 
          Fall of wickets :2 - 1 ( Orchide Tuyisenge , 0.5 ov ) ,7 - 2 ( Hamza Khan , 2.4 ov ) ,12 - 3 ( Didier Ndikubwimana , 4.1 ov ) ,12 - 4 ( Eric Niyomugabo , 4.3 ov ) ,27 - 5 ( Oscar Manishimwe , 5.3 ov ) ,31 - 6 ( Martin Akayezu , 5.6 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bubacarr Kuyateh | 4 | 19 | 3 | 4.80 | 0 | 
| Musa Jorbateh | 4 | 19 | 2 | 4.80 | 0 | 
| Aniru Conteh | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 0 | 
| Modou Lamin-Bajang | 1.5 | 14 | 0 | 7.60 | 0 | 
Match Info
- Match: Match 6
- Series: East West Africa Cup Qualifiers
- Date: Friday, December 08, 2023
- Time: 12:30 PM
- Venue: Willowmoore Park
- City: Benoni
- Umpires: Gert van Wyk (South Africa), Kobus Conradie (South Africa)
- Referee: Machiel Moller (South Africa)
