India National Cricket Team vs Pakistan Full Scorecard, 22nd match, 16 June, 2019
COMPLETED / 22nd match / Old Trafford
 
        336/5 (50 ov)
 
        212/6 (40 ov)
India won by 89 runs (D/L method)
 
            Player of the match
                                    Rohit Sharma,
                                India National Cricket Team
            
 
        | Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul  c B Azam b W Riaz | 57 | 78 | 3 | 2 | 73.07 | 
| Rohit Sharma  c W Riaz b H Ali | 140 | 113 | 14 | 3 | 123.89 | 
| Virat Kohli  c S Ahmed b M Amir | 77 | 65 | 7 | 0 | 118.46 | 
| Hardik Pandya  c B Azam b M Amir | 26 | 19 | 2 | 1 | 136.84 | 
| MS Dhoni  c S Ahmed b M Amir | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 
| Vijay Shankar Not out | 15 | 15 | 1 | 0 | 100.00 | 
| Kedar Jadhav Not out | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 | 
- 
            Extras: 11 ( b 1, lb 1, w 9, nb 0, p 0)
- 
            Did Not Batting : Bhuvneshwar Kumar , Kuldeep Yadav , Yuzvendra Chahal , Jasprit Bumrah
- 
          Fall of wickets :136 - 1 ( KL Rahul , 23.5 ov ) ,234 - 2 ( Rohit Sharma , 38.2 ov ) ,285 - 3 ( Hardik Pandya , 43.5 ov ) ,298 - 4 ( MS Dhoni , 45.1 ov ) ,314 - 5 ( Virat Kohli , 47.4 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Amir | 10 | 47 | 3 | 4.70 | 33 | 
| Hasan Ali | 9 | 84 | 1 | 9.33 | 20 | 
| Wahab Riaz | 10 | 71 | 1 | 7.10 | 20 | 
| Imad Wasim | 10 | 49 | 0 | 4.90 | 23 | 
| Shadab Khan | 9 | 61 | 0 | 6.77 | 19 | 
| Shoaib Malik | 1 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 
| Mohammad Hafeez | 1 | 11 | 0 | 11.00 | 3 | 
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Imam ul Haq  lbw b Vijay Shankar | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.88 | 
| Fakhar Zaman  c Y Chahal b K Yadav | 62 | 75 | 7 | 1 | 82.66 | 
| Babar Azam  b K Yadav | 48 | 57 | 3 | 1 | 84.21 | 
| Mohammad Hafeez  c Vijay Shankar b H Pandya | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 | 
| Sarfaraz Ahmed  b Vijay Shankar | 12 | 30 | 0 | 0 | 40.00 | 
| Shoaib Malik  b H Pandya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Imad Wasim Not out | 46 | 39 | 6 | 0 | 117.94 | 
| Shadab Khan Not out | 20 | 14 | 1 | 0 | 142.85 | 
- 
            Extras: 8 ( b 0, lb 1, w 6, nb 1, p 0)
- 
            Did Not Batting : Hasan Ali , Wahab Riaz , Mohammad Amir
- 
          Fall of wickets :13 - 1 ( Imam ul Haq , 4.5 ov ) ,117 - 2 ( Babar Azam , 23.6 ov ) ,126 - 3 ( Fakhar Zaman , 25.2 ov ) ,129 - 4 ( Mohammad Hafeez , 26.5 ov ) ,129 - 5 ( Shoaib Malik , 26.6 ov ) ,165 - 6 ( Sarfaraz Ahmed , 34.1 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 2.4 | 8 | 0 | 3.00 | 12 | 
| Jasprit Bumrah | 8 | 52 | 0 | 6.50 | 24 | 
| Vijay Shankar | 5.2 | 22 | 2 | 4.12 | 19 | 
| Hardik Pandya | 8 | 44 | 2 | 5.50 | 21 | 
| Kuldeep Yadav | 9 | 32 | 2 | 3.55 | 28 | 
| Yuzvendra Chahal | 7 | 53 | 0 | 7.57 | 13 | 
Match Info
- Match: 22nd match
- Series: ICC Cricket World Cup
- Date: Sunday, June 16, 2019
- Time: 03:00 PM
- Venue: Old Trafford
- City: Manchester
- Umpires: Joel Wilson (West Indies, TV), Bruce Oxenford (Australia), Marais Erasmus (South Africa)
- Referee: Ranjan Madugalle (Sri Lanka)
