Punjab Kings vs Chennai Super Kings, Live Cricket Score and Commentary, IPL, 19 April, 2008
COMPLETED / 2nd match / Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali

207/4 (20 ov)

240/5 (20 ov)

Player of the match
Michael Hussey,
Chennai Super Kings
Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Simon Katich | 21 | 17 | 0 | 1 | 123.52 |
Irfan Pathan | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Bowling | O | M | R | W | ECO |
Joginder Sharma | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
Jacob Oram | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 |
Super Kings won by 33 runs
Kings XI Punjab vs Chennai Super Kings, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
Royal Challengers Bangalore (PBKS won by 5 wickets) | Match 34 | 18 Apr 2025 |
Kolkata Knight Riders (PBKS won by 16 runs) | Match 31 | 15 Apr 2025 |
Sunrisers Hyderabad (SRH won by 8 wickets) | Match 27 | 12 Apr 2025 |
Chennai Super Kings (PBKS won by 18 runs) | Match 22 | 8 Apr 2025 |
Rajasthan Royals (RR won by 50 runs) | Match 18 | 5 Apr 2025 |
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
Lucknow Super Giants (CSK won by 5 wickets) | Match 30 | 14 Apr 2025 |
Kolkata Knight Riders (KKR won by 8 wickets) | Match 25 | 11 Apr 2025 |
Punjab Kings (PBKS won by 18 runs) | Match 22 | 8 Apr 2025 |
Delhi Capitals (DC won by 25 runs) | Match 17 | 5 Apr 2025 |
Rajasthan Royals (RR won by 6 runs) | Match 11 | 30 Mar 2025 |
Key Stats
- Last Bat: Kumar Sangakkara 54(33) - c J Sharma b M Muralitharan Muttiah Muralitharan
- Fall of Wickets: 56 - 1 Karan Goel, 111 - 2 James Hopes, 153 - 3 Yuvraj Singh, 190 - 4 Kumar Sangakkara
- Reviews Remaining: Punjab Kings - 0 of 0, Chennai Super Kings - 0 of 0
- Toss: Chennai Super Kings elected to bat
Match Info
- Match: 2nd match
- Series: IPL
- Date: Saturday, April 19, 2008
- Time: 05:00 PM
- Venue: Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali
- City: Chandigarh
- Umpires: Mark Benson (England), Russell Tiffin (Zimbabwe, TV), Suresh Shastri (India)
- Referee: Srinivas Venkataraghavan (India)