Maharashtra vs Baroda, Live Score and Commentary, Ranji Trophy, 23 January, 2025
COMPLETED / Elite, Group A / Anant Kanhere Maidan
297/10 (98.4 ov) & 464/7 (119 ov)
145/10 (33.1 ov) & 177/10 (36 ov)
Maharashtra won by 439 runs.
Player of the match
Saurabh Nawale,
Maharashtra
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukman Meriwala | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.00 |
| Bhargav Bhatt | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Bowling | O | M | R | W | ECO |
| Hitesh Walunj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mukesh Choudhary | 13 | 4 | 76 | 5 | 5.84 |
Maharashtra won by 439 runs.
Maharashtra vs Baroda, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Madhya Pradesh (MP won by 133 runs) | Group B | 29 Jan 2026 |
| Goa (MAHA won by 8 wickets) | Group B | 22 Jan 2026 |
| Goa (MAHA won by 15 runs) | Group B | 8 Dec 2025 |
| Uttar Pradesh (MAHA won by 3 wickets) | Group B | 6 Dec 2025 |
| Madhya Pradesh (MP won by 21 runs) | Group B | 4 Dec 2025 |
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Tamil Nadu (Match Drawn) | Group A | 29 Jan 2026 |
| Nagaland (BRD won by an innings and 6 runs) | Group A | 22 Jan 2026 |
| Chandigarh (BRD won by 149 runs) | Group B | 8 Jan 2026 |
| Jammu & Kashmir (BRD won by 76 runs) | Match 94 | 6 Jan 2026 |
| Vidarbha (VID won by 9 wickets) | Match 79 | 3 Jan 2026 |
Key Stats
- Last Bat: Bhargav Bhatt 2(7) - c R Ghosh b M Choudhary Mukesh Choudhary
- Fall of Wickets: 13 - 1 Shivalik Sharma, 26 - 2 Shashwat Rawat, 70 - 3 Jyotsnil Singh, 76 - 4 Krunal Pandya, 110 - 5 Vishnu Solanki, 124 - 6 Mitesh Patel, 131 - 7 Raj Limbani, 165 - 8 Mahesh Pithiya, 165 - 9 Atit Sheth, 177 - 10 Bhargav Bhatt
- Reviews Remaining: Baroda - 0 of 0, Maharashtra - 0 of 0
- Toss: Baroda elected to bowl
Match Info
- Match: Elite, Group A
- Series: Ranji Trophy
- Date: Thursday, January 23, 2025
- Time: 09:30 AM
- Venue: Anant Kanhere Maidan
- City: Nasik
- Umpires: Krishnendu Pal (India), Nikhil Patwardhan (India)
- Referee: Narayanan Kutty (India)