Rupganj Tigers Cricket Club vs Shinepukur Cricket Club Full Scorecard, 5th Match, 16 March, 2023
COMPLETED / 5th Match / Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground
216/6 (50 ov)
217/6 (46.2 ov)
Shinepukur won by 4 wkts (22b rem)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - st A Hasan b MMMS Cooray | 19 | 41 | 3 | 0 | 46.34 |
| - c A Hasan b F Reza | 11 | 20 | 0 | 1 | 55.00 |
| - c F Reza b Nabil Samad | 65 | 102 | 5 | 0 | 63.72 |
| - Not out | 86 | 104 | 5 | 1 | 82.69 |
| - c Sajjadul Haque b H Murad | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| - runout (Sajjadul Haque) | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| - c A Hasan b F Reza | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| - Not out | 14 | 13 | 0 | 0 | 107.69 |
-
Extras: 5 ( b 0, lb 2, w 3, nb 0, p 0)
-
Did Not Batting : Nayeem Hasan , Mukidul Islam , Yasin Arafat
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 43 | 0 | 4.30 | 43 |
| - | 8 | 42 | 2 | 5.25 | 42 |
| - | 10 | 49 | 1 | 4.90 | 49 |
| - | 10 | 29 | 1 | 2.90 | 29 |
| - | 10 | 33 | 1 | 3.30 | 33 |
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| - b Nayeem Hasan | 20 | 34 | 4 | 0 | 58.82 |
| - c SH Patwari b Sunzamul Islam | 56 | 82 | 3 | 2 | 68.29 |
| - c SH Patwari b Mukidul Islam | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 |
| - lbw b Mukidul Islam | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| - Not out | 50 | 80 | 2 | 0 | 62.50 |
| - lbw b Mukidul Islam | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| - Not out | 36 | 33 | 2 | 2 | 109.09 |
-
Extras: 10 ( b 0, lb 1, w 8, nb 1, p 0)
-
Did Not Batting : Khalid Hasan , Nabil Samad , Mehedi Hasan Rana , Hasan Murad
-
Fall of wickets :
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | 50 | 4 | 5.00 | 50 |
| - | 8 | 51 | 0 | 6.37 | 51 |
| - | 10 | 41 | 1 | 4.10 | 41 |
| - | 10 | 29 | 1 | 2.90 | 29 |
| - | 6 | 32 | 0 | 5.33 | 32 |
| - | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 9 |
| - | 0.2 | 4 | 0 | 12.00 | 4 |
Match Info
- Match: 5th Match
- Series: Dhaka Premier Division Cricket League
- Date: Thursday, March 16, 2023
- Time: 09:00 AM
- Venue: Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground
- City: Savar
- Umpires: Muhammad Kamruzzaman (Bangladesh), Mozahiduzzaman (Bangladesh)
- Referee: Enamul Haque (Bangladesh)