South Africa vs Pakistan, Live Score and Commentary, PAK vs SA, 6 February, 2019
COMPLETED / 3rd T20I / SuperSport Park, Centurion
141/9 (20 ov)
168/9 (20 ov)
Pakistan won by 27 runs
Player of the match
Shadab Khan,
Pakistan
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabraiz Shamsi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chris Morris | 55 | 29 | 5 | 3 | 189.65 |
| Bowling | O | M | R | W | ECO |
| Shaheen Afridi | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| Faheem Ashraf | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.50 |
Pakistan won by 27 runs
South Africa vs Pakistan, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| New Zealand (NZ won by 9 wickets) | 1st Semi-Final | 4 Mar 2026 |
| Zimbabwe (SA won by 5 wickets) | Super 8 Group 1 (X2 v X4) | 1 Mar 2026 |
| West Indies (SA won by 9 wickets) | Super 8 Group 1 (X3 v X4) | 26 Feb 2026 |
| India (SA won by 76 runs) | Super 8 Group 1 (X1 v X4) | 22 Feb 2026 |
| United Arab Emirates (SA won by 6 wickets) | 34th Match, Group D | 18 Feb 2026 |
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Bangladesh (PAK won by 128 runs (DLS method)) | 2nd ODI | 13 Mar 2026 |
| Bangladesh (BAN won by 8 wickets) | 1st ODI | 11 Mar 2026 |
| Sri Lanka (PAK won by 5 runs) | Super 8 Group 2 (Y3 v Y4) | 28 Feb 2026 |
| England (ENG won by 2 wickets) | Super 8 Group 2 (Y1 v Y3) | 24 Feb 2026 |
| New Zealand (Match Abandoned) | Super 8 Group 2 (Y2 v Y3) | 21 Feb 2026 |
Key Stats
- Last Bat: Lutho Sipamla 0(1) - b F Ashraf Faheem Ashraf
- Fall of Wickets: 5 - 1 Reeza Hendricks, 14 - 2 Janneman Malan, 30 - 3 Heinrich Klaasen, 66 - 4 David Miller, 72 - 5 Rassie van der Dussen, 80 - 6 Andile Phehlukwayo, 107 - 7 Beuran Hendricks, 121 - 8 Junior Dala, 129 - 9 Lutho Sipamla
- Reviews Remaining: South Africa - 0 of 0, Pakistan - 0 of 0
- Toss: South Africa elected to bowl
Match Info
- Match: 3rd T20I
- Series: Pakistan vs South Africa
- Date: Wednesday, February 06, 2019
- Time: 09:30 PM
- Venue: SuperSport Park, Centurion
- City: Centurion
- Umpires: Adrian Holdstock (South Africa), Bongani Jele (South Africa), Allahudien Paleker (South Africa, TV)
- Referee: Ranjan Madugalle (Sri Lanka)