Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors, Live Score and Commentary, CPL, 18 August, 2020
COMPLETED / 1st Match / Brian Lara Stadium

147/6 (16.4 ov)

144/5 (17 ov)
Trinbago Knight Riders won by 4 wickets

Player of the match
Sunil Narine,
Trinbago Knight Riders
Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Dwayne Bravo | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Sikandar Raza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bowling | O | M | R | W | ECO |
Naveen ul Haq | 3.4 | 0 | 21 | 2 | 5.72 |
Keemo Paul | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
Trinbago Knight Riders won by 4 wickets
Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
Saint Lucia Kings (TKR won by 56 runs) | Qualifier 2 | 20 Sep 2025 |
Antigua and Barbuda (TKR won by 9 wickets) | Eliminator | 17 Sep 2025 |
Barbados Royals (BBR won by 7 wickets) | Match 28 | 13 Sep 2025 |
Guyana Amazon Warriors (GAW won by 3 wickets) | Match 23 | 7 Sep 2025 |
Saint Lucia Kings (SLK won by 7 wickets) | Match 20 | 4 Sep 2025 |
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
Saint Lucia Kings (GAW won by 14 runs) | Qualifier 1 | 18 Sep 2025 |
Barbados Royals (GAW won by 64 runs) | Match 30 | 15 Sep 2025 |
Saint Lucia Kings (GAW won by 2 wickets) | Match 29 | 13 Sep 2025 |
Antigua and Barbuda (AAB Falcons won by 4 wickets) | Match 26 | 11 Sep 2025 |
St Kitts & Nevis Patriots (SKN won by 5 runs) | Match 25 | 8 Sep 2025 |
Key Stats
- Last Bat: Darren Bravo 30(27) - c S Hetmyer b N Haq Naveen ul Haq
- Fall of Wickets: 22 - 1 Lendl Simmons, 56 - 2 Colin Munro, 100 - 3 Sunil Narine, 122 - 4 Kieron Pollard, 131 - 5 Tim Seifert, 142 - 6 Darren Bravo
- Reviews Remaining: Trinbago Knight Riders - 0 of 0, Guyana Amazon Warriors - 0 of 0
- Toss: Trinbago Knight Riders elected to bowl
Match Info
- Match: 1st Match
- Series: CPL
- Date: Tuesday, August 18, 2020
- Time: 07:30 PM
- Venue: Brian Lara Stadium
- City: Tarouba
- Umpires: Leslie Reifer (West Indies), Joel Wilson (West Indies, TV), Deighton Butler (West Indies)
- Referee: Reon King (West Indies)