West Indies vs South Africa Full Scorecard, 37th Match, Super Eights, 10 April, 2007
COMPLETED / 37th Match, Super Eights / National Cricket Stadium
 
        289/9 (50 ov)
 
        356/4 (50 ov)
South Africa won by 67 runs
Recent
 
            Player of the match
                                    AB de Villiers,
                                South Africa
            
 
        | Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| AB de Villiers  c S Chanderpaul b C Collymore | 146 | 130 | 12 | 5 | 112.30 | 
| Graeme Smith  c D Ramdin b C Collymore | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.81 | 
| Jacques Kallis  b C Gayle | 81 | 86 | 6 | 1 | 94.18 | 
| Herschelle Gibbs Not out | 61 | 40 | 4 | 3 | 152.50 | 
| Mark Boucher  c & b D Bravo | 52 | 23 | 2 | 5 | 226.08 | 
| Shaun Pollock Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            Extras: 9 ( b 0, lb 3, w 6, nb 0, p 0)
- 
            Did Not Batting : Ashwell Prince , Loots Bosman , Andrew Hall , Andre Nel , Makhaya Ntini
- 
          Fall of wickets :21 - 1 ( Graeme Smith , 6.6 ov ) ,191 - 2 ( Jacques Kallis , 35.2 ov ) ,261 - 3 ( AB de Villiers , 43.1 ov ) ,347 - 4 ( Mark Boucher , 49.2 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Collymore | 10 | 41 | 2 | 4.10 | 35 | 
| Daren Powell | 10 | 78 | 0 | 7.80 | 27 | 
| Ian Bradshaw | 10 | 73 | 0 | 7.30 | 22 | 
| Dwayne Bravo | 7 | 69 | 1 | 9.85 | 15 | 
| Kieron Pollard | 3 | 20 | 0 | 6.66 | 6 | 
| Chris Gayle | 6 | 42 | 1 | 7.00 | 12 | 
| Ramnaresh Sarwan | 4 | 30 | 0 | 7.50 | 8 | 
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Gayle  runout (AG Prince) | 32 | 35 | 3 | 0 | 91.42 | 
| Shivnarine Chanderpaul  c GC Smith b SM Pollock | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | 
| Devon Smith  c A Villiers b A Nel | 33 | 27 | 4 | 0 | 122.22 | 
| Brian Lara  b JH Kallis | 21 | 26 | 1 | 0 | 80.76 | 
| Ramnaresh Sarwan  c SM Pollock b M Ntini | 92 | 75 | 10 | 1 | 122.66 | 
| Dwayne Bravo  c HH Gibbs b SM Pollock | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.54 | 
| Kieron Pollard  b JH Kallis | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 | 
| Denesh Ramdin  b GC Smith | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | 
| Ian Bradshaw  c A Hall b GC Smith | 20 | 45 | 1 | 0 | 44.44 | 
| Daren Powell Not out | 48 | 36 | 2 | 3 | 133.33 | 
| Corey Collymore Not out | 12 | 12 | 0 | 1 | 100.00 | 
- 
            Extras: 7 ( b 0, lb 4, w 3, nb 0, p 0)
- 
          Fall of wickets :5 - 1 ( Shivnarine Chanderpaul , 2.1 ov ) ,65 - 2 ( Devon Smith , 10.6 ov ) ,69 - 3 ( Chris Gayle , 11.3 ov ) ,119 - 4 ( Brian Lara , 19.4 ov ) ,142 - 5 ( Dwayne Bravo , 24.1 ov ) ,169 - 6 ( Kieron Pollard , 29.5 ov ) ,181 - 7 ( Denesh Ramdin , 31.5 ov ) ,213 - 8 ( Ramnaresh Sarwan , 38.1 ov ) ,254 - 9 ( Ian Bradshaw , 45.3 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Pollock | 8 | 33 | 2 | 4.12 | 26 | 
| Makhaya Ntini | 10 | 57 | 1 | 5.70 | 30 | 
| Andre Nel | 10 | 54 | 1 | 5.40 | 26 | 
| Andrew Hall | 9 | 49 | 0 | 5.44 | 21 | 
| Jacques Kallis | 8 | 36 | 2 | 4.50 | 21 | 
| Graeme Smith | 5 | 56 | 2 | 11.20 | 8 | 
Match Info
- Match: 37th Match, Super Eights
- Series: ICC Cricket World Cup
- Date: Tuesday, April 10, 2007
- Time: 07:00 PM
- Venue: National Cricket Stadium
- City: St George's, Grenada
- Umpires: Mark Benson (England), Daryl Harper (Australia), Aleem Dar (Pakistan, TV)
- Referee: Chris Broad (England)
