Perth Stadium, Perth Pitch Report & Venue Stats
City: Perth Country: Australia
Simple Pitch Report
Based on last 10 completed T20 matches at this venue.
Pitch Type
Bowling Friendly
Bowling Friendly
Par Score
132 - 156
132 - 156
Average Score
144
144
Data Confidence
High
High
No major toss advantage observed from available data.
- Average first-innings score: 144
- Average wickets: 8
- Score distribution < 140: 4, 140-180: 6, > 180: 0
Upcoming Match Schedule
No upcoming matches at the moment.
Venue Stats
Average Score: 144
Average Wickets: 8
Matches Played: 10
< 140: 4
140-180: 6
> 180: 0
Venue Behaviour
Total: 10
Batting-Friendly: 1
Bowling-Friendly: 4
Neutral: 5
1st Innings vs 2nd Innings
| Metric | 1st Innings | 2nd Innings |
|---|---|---|
| Average Score | 144 | 138 |
| Average Wickets | 8 | 6 |
| Average 4s | 1 | 1 |
| Average 6s | 1 | 1 |
Last 10 T20 Match Results
| Date | Series | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 25 Jan 2026 | - | PS vs SIX | Perth Scorchers won by 6 wickets |
| 20 Jan 2026 | - | PS vs SIX | Perth Scorchers won by 48 runs |
| 17 Jan 2026 | - | PS vs MS | Perth Scorchers won by 6 wickets |
| 07 Jan 2026 | - | PS vs MR | Melbourne Renegades won by 4 wickets |
| 04 Jan 2026 | - | PS vs STR | Perth Scorchers won by 33 runs |
| 26 Dec 2025 | - | PS vs HUR | Hobart Hurricanes won by 4 wickets |
| 14 Dec 2025 | - | PS vs SIX | Perth Scorchers won by 5 wickets |
| 18 Jan 2025 | - | PS vs STR | Perth Scorchers won by 5 wickets |
| 07 Jan 2025 | - | PS vs MR | Melbourne Renegades won by 4 wickets |
| 03 Jan 2025 | - | PS vs ST | Sydney Thunder won by 4 wickets |
Top Batting Performers
| Player | Match | Runs | Balls | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Bancroft | PS vs MR | 95 | 50 | 5 / 6 |
| Aaron Hardie | PS vs HUR | 90 | 62 | 13 / 1 |
| Laurie Evans | PS vs STR | 85 | 28 | 7 / 7 |
| Aaron Hardie | PS vs HUR | 85 | 45 | 4 / 5 |
| Ashton Turner | PS vs SIX | 84 | 47 | 9 / 1 |
| David Warner | AUS vs WI | 81 | 49 | 9 / 3 |
| Aaron Finch | PS vs MR | 76 | 35 | 7 / 5 |
| Cameron Bancroft | PS vs HEA | 76 | 48 | 7 / 2 |
| Daniel Hughes | PS vs SIX | 74 | 43 | 7 / 2 |
| Matthew Short | PS vs STR | 74 | 44 | 7 / 2 |
Top Bowling Performers
| Player | Match | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Lance Morris | PS vs STR | 4.0 | 24 | 5 |
| Jhye Richardson | PS vs SIX | 4.0 | 9 | 4 |
| Andrew Tye | PS vs HEA | 3.5 | 14 | 4 |
| Jhye Richardson | PS vs MS | 3.2 | 16 | 4 |
| Spencer Johnson | PS vs HEA | 4.0 | 20 | 4 |
| Lloyd Pope | PS vs STR | 4.0 | 23 | 4 |
| Lloyd Pope | PS vs STR | 4.0 | 24 | 4 |
| Jason Behrendorff | PS vs HUR | 4.0 | 25 | 4 |
| Jhye Richardson | PS vs MS | 4.0 | 25 | 4 |
| Gurinder Sandhu | PS vs MR | 4.0 | 28 | 4 |