Pro League T20 Ramadan Cup Points Table
Pro League T20 Ramadan Cup
No | Pro leauge T20 Ramadan Cup | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.142 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.166 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.14 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.7 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.682 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.748 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.97 | |||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified