T10 Milan Points Table
T10 Milan
No | Group B | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1.529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified