Vijay Hazare Trophy 2026 Points Table
Vijay Hazare Trophy
| No | Group B | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -2.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Group C | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.377 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.964 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1.195 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.112 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.239 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.127 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.699 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Group D | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.809 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.857 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | -0.324 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | -0.191 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.382 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.109 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | -0.258 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2.177 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified