Vinoo Mankad Trophy Points Table
Vinoo Mankad Trophy
No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.647 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.329 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.04 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.738 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.602 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.578 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2.933 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | ||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified