Wanderers Cricket Ground, Windhoek Pitch Report & Venue Stats
City: Windhoek Country: Namibia
Simple Pitch Report
Based on last 10 completed ODI matches at this venue.
Pitch Type
Bowling Friendly
Bowling Friendly
Par Score
221 - 265
221 - 265
Average Score
243
243
Data Confidence
High
High
Teams batting first have scored noticeably better.
- Average first-innings score: 243
- Average wickets: 9
- Score distribution < 240: 4, 240-300: 4, > 300: 0
Upcoming Match Schedule
No upcoming matches at the moment.
Venue Stats
Average Score: 243
Average Wickets: 9
Matches Played: 10
< 240: 4
240-300: 4
> 300: 0
Venue Behaviour
Total: 8
Batting-Friendly: 1
Bowling-Friendly: 4
Neutral: 3
1st Innings vs 2nd Innings
| Metric | 1st Innings | 2nd Innings |
|---|---|---|
| Average Score | 243 | 191 |
| Average Wickets | 9 | 8 |
| Average 4s | 2 | 1 |
| Average 6s | 1 | 0 |
Last 10 ODI Match Results
| Date | Series | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 05 Apr 2023 | - | JER vs UAE | United Arab Emirates won by 66 runs. |
| 04 Apr 2023 | - | NAM vs CAN | Namibia won by 111 runs. |
| 02 Apr 2023 | - | PNG vs USA | United States of America won by 117 runs. |
| 01 Apr 2023 | - | UAE vs CAN | United Arab Emirates won by 6 wickets |
| 30 Mar 2023 | - | NAM vs JER | Namibia won by 8 wickets |
| 29 Mar 2023 | - | CAN vs USA | Canada won by 26 runs. |
| 27 Mar 2023 | - | UAE vs PNG | United Arab Emirates won by 21 runs. |
| 26 Mar 2023 | - | NAM vs USA | United States of America won by 82 runs. |
| 06 Dec 2021 | - | OMA vs UAE | Match Cancelled |
| 05 Dec 2021 | - | NAM vs UAE | Match Cancelled |
Top Batting Performers
| Player | Match | Runs | Balls | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|
| Michael van Lingen | NAM vs JER | 110 | 93 | 11 / 4 |
| Pargat Singh | UAE vs CAN | 102 | 96 | 13 / 2 |
| Waseem Muhammad | UAE vs PNG | 96 | 106 | 5 / 6 |
| Jonathan Smit | OMA vs NAM | 94 | 72 | 5 / 6 |
| Aayan Khan | UAE vs PNG | 94 | 94 | 9 / 3 |
| Gerhard Erasmus | NAM vs JER | 88 | 87 | 9 / 1 |
| Harrison Carlyon | JER vs UAE | 85 | 89 | 7 / 5 |
| Ayan Khan | OMA vs NAM | 83 | 93 | 3 / 2 |
| Shaun Fouche | NAM vs CAN | 83 | 107 | 7 / 1 |
| Asif Khan | JER vs UAE | 82 | 86 | 5 / 2 |
Top Bowling Performers
| Player | Match | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Jan Frylinck | NAM vs OMA | 8.0 | 13 | 5 |
| Jonathan Smit | OMA vs NAM | 9.0 | 26 | 5 |
| Ruben Trumpelmann | OMA vs NAM | 10.0 | 76 | 5 |
| Gajanand Singh | PNG vs USA | 6.5 | 15 | 4 |
| Chad Soper | UAE vs PNG | 10.0 | 43 | 4 |
| Karthik Meiyappan | UAE vs PNG | 8.0 | 45 | 4 |
| Julius Sumerauer | JER vs UAE | 10.0 | 51 | 4 |
| Karthik Meiyappan | JER vs UAE | 10.0 | 57 | 4 |
| Kaleem Sana | CAN vs USA | 9.0 | 14 | 3 |
| Jonathan Smit | NAM vs OMA | 5.0 | 21 | 3 |