Womens Continental Cup 2025 Points Table
Womens Continental Cup
| No | Womens Continental Cup | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.01 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.038 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.133 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.275 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified