ipl

No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 29 29 99.2 720 41 17.56 7.26 14.52 0 0
2 29 29 93.4 716 40 17.90 7.67 14.01 2 1
3 25 26 99.6 666 36 18.50 6.69 16.60 1 0
4 24 24 88.3 685 33 20.76 7.76 16.05 1 0
5 29 29 93.0 713 32 22.28 7.67 17.44 0 0
6 27 27 100.0 696 30 23.20 6.96 20.00 0 0
7 24 24 93.0 548 28 19.57 5.89 19.93 1 1
8 25 25 94.8 791 27 29.30 8.34 21.07 1 0
9 22 22 67.5 517 25 20.68 7.66 16.20 1 0
10 25 25 80.9 680 25 27.20 8.41 19.42 0 0
11 25 25 85.1 677 23 29.43 7.96 22.20 0 0
12 15 16 54.6 443 20 22.15 8.11 16.38 1 1
13 20 20 60.2 521 20 26.05 8.65 18.06 0 0
14 20 20 78.3 536 20 26.80 6.85 23.49 0 0
15 15 15 40.6 349 19 18.37 8.60 12.82 2 0
16 12 12 38.3 260 18 14.44 6.79 12.77 1 0
17 15 15 43.0 327 17 19.24 7.60 15.18 1 1
18 20 19 51.0 386 14 27.57 7.57 21.86 1 0
19 25 20 52.2 432 14 30.86 8.28 22.37 1 1
20 20 17 52.5 436 14 31.14 8.30 22.50 0 0
21 22 20 45.8 367 13 28.23 8.01 21.14 1 0
22 17 17 59.0 507 13 39.00 8.59 27.23 0 0
23 17 17 60.6 524 13 40.31 8.65 27.97 0 0
24 23 23 71.4 598 13 46.00 8.38 32.95 0 0
25 10 10 38.0 278 12 23.17 7.32 19.00 0 0
26 17 16 46.9 424 12 35.33 9.04 23.45 0 0
27 9 9 31.0 200 11 18.18 6.45 16.91 0 0
28 18 14 31.3 225 11 20.45 7.19 17.07 0 0
29 17 13 29.0 207 9 23.00 7.14 19.33 0 0
30 8 8 29.4 250 9 27.78 8.50 19.60 0 0
31 18 14 32.0 268 9 29.78 8.38 21.33 0 0
32 14 14 37.0 372 9 41.33 10.05 24.67 1 0
33
Tara Norris (DEL-W)
5 5 11.0 89 7 12.71 8.09 9.43 1 1
34 16 12 28.3 202 7 28.86 7.14 24.26 0 0
35 14 14 35.0 325 7 46.43 9.29 30.00 0 0
36
Kranti Goud (UP-W)
8 8 22.0 208 6 34.67 9.45 22.00 1 0
37 7 7 27.0 224 6 37.33 8.30 27.00 0 0
38 9 9 26.1 239 6 39.83 9.16 26.10 0 0
39 29 13 22.0 168 5 33.60 7.64 26.40 0 0
40 18 11 25.5 254 5 50.80 9.96 30.60 0 0
41
Sanskriti Gupta (MUM-W)
10 6 8.3 56 4 14.00 6.75 12.45 0 0
42
NR-shree Charani (DEL-W)
2 2 8.0 71 4 17.75 8.88 12.00 0 0
43 8 4 7.0 78 4 19.50 11.14 10.50 0 0
44 4 4 12.0 84 4 21.00 7.00 18.00 0 0
45 7 7 15.0 126 4 31.50 8.40 22.50 0 0
46 8 8 21.0 182 4 45.50 8.67 31.50 0 0
47 7 7 26.0 220 4 55.00 8.46 39.00 0 0
48 19 3 3.0 33 3 11.00 11.00 6.00 0 0
49 15 5 9.0 72 3 24.00 8.00 18.00 0 0
50 4 4 12.0 98 3 32.67 8.17 24.00 0 0
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.

PREDICT
Dream11

Predictions Live

LIVE

LIVE STREAM