No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 17 17 66.6 442 27 16.37 6.64 14.80 1 0
2 19 19 59.5 433 24 18.04 7.28 14.88 1 0
3 19 19 62.0 413 23 17.96 6.66 16.17 0 0
4 19 19 56.4 429 22 19.50 7.61 15.38 1 0
5 16 16 64.0 382 20 19.10 5.97 19.20 1 1
6 19 19 59.0 443 20 22.15 7.51 17.70 0 0
7 16 16 60.0 450 20 22.50 7.50 18.00 0 0
8 15 15 40.6 349 19 18.37 8.60 12.82 2 0
9 18 18 66.0 455 19 23.95 6.89 20.84 0 0
10 17 17 56.9 496 19 26.11 8.72 17.97 0 0
11 17 17 64.5 526 19 27.68 8.16 20.37 1 0
12 12 12 38.3 260 18 14.44 6.79 12.77 1 0
13 15 15 43.0 327 17 19.24 7.60 15.18 1 1
14 17 17 59.0 475 15 31.67 8.05 23.60 0 0
15 18 18 49.0 360 14 25.71 7.35 21.00 1 0
16 16 16 57.0 483 13 37.15 8.47 26.31 0 0
17 10 10 38.0 278 12 23.17 7.32 19.00 0 0
18 8 8 29.0 227 11 20.64 7.83 15.82 1 1
19 10 10 38.3 265 11 24.09 6.92 20.89 0 0
20 18 15 39.2 303 11 27.55 7.73 21.38 1 1
21 17 13 29.3 200 10 20.00 6.83 17.58 0 0
22 16 13 38.3 293 10 29.30 7.65 22.98 0 0
23 18 14 32.0 268 9 29.78 8.38 21.33 0 0
24 13 13 34.2 316 9 35.11 9.24 22.80 0 0
25
Tara Norris (DEL-W)
5 5 11.0 89 7 12.71 8.09 9.43 1 1
26 16 12 28.3 202 7 28.86 7.14 24.26 0 0
27 13 13 32.0 285 6 47.50 8.91 32.00 0 0
28 12 11 33.6 313 6 52.17 9.32 33.60 0 0
29 14 12 30.5 231 5 46.20 7.57 36.60 0 0
30 8 8 24.0 242 5 48.40 10.08 28.80 1 0
31 17 17 48.4 410 5 82.00 8.47 58.08 0 0
32 8 4 7.0 78 4 19.50 11.14 10.50 0 0
33 4 4 12.0 84 4 21.00 7.00 18.00 0 0
34 8 8 21.0 182 4 45.50 8.67 31.50 0 0
35 7 7 26.0 220 4 55.00 8.46 39.00 0 0
36 8 8 27.5 273 4 68.25 9.93 41.25 0 0
37 8 2 4.0 24 3 8.00 6.00 8.00 0 0
38 4 4 9.0 70 3 23.33 7.78 18.00 0 0
39 8 5 11.0 81 3 27.00 7.36 22.00 0 0
40 6 4 10.0 91 3 30.33 9.10 20.00 0 0
41 4 4 12.0 98 3 32.67 8.17 24.00 0 0
42 4 4 15.0 103 3 34.33 6.87 30.00 0 0
43 13 6 14.0 157 3 52.33 11.21 28.00 0 0
44
Preeti Bose (BLR-W)
6 6 17.0 162 3 54.00 9.53 34.00 0 0
45 9 2 2.0 23 2 11.50 11.50 6.00 0 0
46 1 1 4.0 35 2 17.50 8.75 12.00 0 0
47
Mansi Joshi (GUJ-W)
6 5 8.0 88 2 44.00 11.00 24.00 0 0
48 1 1 3.0 26 1 26.00 8.67 18.00 0 0
49
Prema Rawat (BLR-W)
1 1 2.0 26 1 26.00 13.00 12.00 0 0
50 10 4 5.0 37 1 37.00 7.40 30.00 0 0
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.