Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals, Live Cricket Score and Commentary, IPL, 16 April, 2013
COMPLETED / 21st match / M.Chinnaswamy Stadium

152/7 (20 ov)

152/5 (20 ov)

Player of the match
Virat Kohli,
Royal Challengers Bangalore
Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ravi Rampaul | 12 | 7 | 0 | 1 | 171.42 |
Vinay Kumar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Bowling | O | M | R | W | ECO |
Irfan Pathan | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
Umesh Yadav | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
Match Drawn
Royal Challengers Bangalore vs Delhi Daredevils, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
Punjab Kings (PBKS won by 5 wickets) | Match 34 | 18 Apr 2025 |
Rajasthan Royals (Royal Challengers Bengaluru won by 9 wickets) | Match 28 | 13 Apr 2025 |
Delhi Capitals (DC won by 6 wickets) | Match 24 | 10 Apr 2025 |
Mumbai Indians (Royal Challengers Bengaluru won by 12 runs) | Match 20 | 7 Apr 2025 |
Gujarat Titans (GT won by 8 wickets) | Match 14 | 2 Apr 2025 |
Opponent | Description | Date |
---|---|---|
Rajasthan Royals (DC won by superover) | Match 32 | 16 Apr 2025 |
Mumbai Indians (MI won by 12 runs) | Match 29 | 13 Apr 2025 |
Royal Challengers Bangalore (DC won by 6 wickets) | Match 24 | 10 Apr 2025 |
Chennai Super Kings (DC won by 25 runs) | Match 17 | 5 Apr 2025 |
Sunrisers Hyderabad (DC won by 7 wickets) | Match 10 | 30 Mar 2025 |
Key Stats
- Last Bat: Virat Kohli 65(50) - c M Jayawardene b U Yadav Umesh Yadav
- Fall of Wickets: 20 - 1 KL Rahul, 26 - 2 Chris Gayle, 129 - 3 AB de Villiers, 129 - 4 Andrew McDonald, 136 - 5 Arun Karthik, 138 - 6 Jamaluddin Syed Mohammad, 138 - 7 Virat Kohli
- Reviews Remaining: Royal Challengers Bengaluru - 0 of 0, Delhi Capitals - 0 of 0
- Toss: Royal Challengers Bengaluru elected to bowl
Match Info
- Match: 21st match
- Series: IPL
- Date: Tuesday, April 16, 2013
- Time: 08:00 PM
- Venue: M.Chinnaswamy Stadium
- City: Bengaluru
- Umpires: Krishnaraj Srinath (India, TV), Vineet Kulkarni (India), Marais Erasmus (South Africa)
- Referee: Ranjan Madugalle (Sri Lanka)