ipl

No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 29 29 1027 22 724 141.85 28.53 0 8 157 11
2 27 27 952 24 749 127.10 31.73 0 9 142 11
3 27 26 851 21 593 143.51 25.79 0 8 112 22
4 25 25 972 15 731 132.97 26.27 0 8 109 25
5 29 29 758 28 624 121.47 25.27 0 5 104 23
6 27 27 865 24 532 162.59 28.83 0 6 93 49
7 26 27 648 26 505 128.32 23.14 0 4 88 20
8 28 28 506 27 446 113.45 17.45 0 1 80 10
9 18 18 522 15 390 133.85 24.86 0 5 75 5
10 22 22 582 18 415 140.24 20.79 0 3 74 20
11 26 25 627 18 417 150.36 17.42 0 4 70 30
12 17 17 428 16 328 130.49 23.78 0 3 69 6
13 20 20 482 16 417 115.59 20.08 0 2 65 4
14 25 24 507 18 431 117.63 14.91 0 3 60 9
15 27 24 507 18 363 139.67 14.08 0 3 59 11
16 25 25 567 23 400 141.75 21.00 0 5 57 26
17 29 24 437 18 366 119.40 10.93 0 0 51 5
18 18 17 355 15 262 135.50 15.43 0 4 51 8
19 13 13 342 13 272 125.74 26.31 0 3 49 7
20 18 16 405 15 303 133.66 19.29 0 1 47 16
21 18 18 402 17 262 153.44 21.16 0 2 45 20
22 25 24 419 24 299 140.13 14.96 0 3 44 24
23 15 14 302 13 255 118.43 17.76 0 1 40 6
24 24 19 362 11 287 126.13 9.78 0 0 36 12
25 24 18 295 12 213 138.50 8.19 0 2 34 11
26 3 3 154 2 92 167.39 38.50 0 2 29 1
27 22 21 293 16 233 125.75 10.46 0 2 29 11
28 23 20 261 19 251 103.98 9.00 0 0 29 6
29 20 14 234 10 172 136.05 7.31 0 0 27 4
30 14 14 199 13 174 114.37 13.27 0 0 23 5
31 9 8 197 4 130 151.54 14.07 0 1 23 8
32 29 18 209 9 164 127.44 4.27 0 0 22 3
33 15 12 179 11 141 126.95 8.52 0 0 20 4
34
Sophia Dunkley (GUJ-W)
6 6 121 6 69 175.36 20.17 0 1 19 3
35 8 8 135 6 96 140.63 13.50 0 0 18 3
36 19 14 138 8 95 145.26 4.60 0 0 18 5
37 8 8 142 6 92 154.35 14.20 0 0 17 6
38 6 6 137 6 109 125.69 17.13 0 1 16 4
39 25 21 188 16 156 120.51 5.22 0 0 16 8
40 10 9 102 9 118 86.44 7.85 0 0 15 0
41 17 14 150 12 137 109.49 6.82 0 0 13 3
42 25 13 114 11 124 91.94 2.92 0 0 13 0
43 10 7 101 6 94 107.45 7.21 0 0 13 2
44 7 8 167 7 86 194.19 18.56 0 1 12 15
45 16 11 126 9 108 116.67 5.48 0 0 11 3
46 15 11 81 3 55 147.27 3.00 0 0 11 2
47 10 7 78 6 84 92.86 5.57 0 0 10 0
48 27 10 93 4 81 114.81 1.86 0 0 9 1
49
Devika Vaidya (UP-W)
7 7 77 6 80 96.25 9.63 0 0 9 0
50
Uma Chetry (UP-W)
9 7 80 6 102 78.43 5.71 0 0 9 0
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.

PREDICT
Dream11

Predictions Live

LIVE

LIVE STREAM