Eden Gardens, Kolkata Pitch Report & Venue Stats
City: Kolkata Country: India
Simple Pitch Report
Based on last 10 completed IPL matches at this venue.
Pitch Type
Batting Friendly
Batting Friendly
Par Score
185 - 209
185 - 209
Average Score
197
197
Data Confidence
High
High
Teams batting first have scored noticeably better.
- Average first-innings score: 197
- Average wickets: 6
- Score distribution < 140: 0, 140-180: 4, > 180: 6
Upcoming Match Schedule
| Date | Match | Series | Format |
|---|---|---|---|
| 02 Apr 2026, 07:30 PM | KKR vs SRH | - | T20 |
| 06 Apr 2026, 07:30 PM | KKR vs PBKS | - | T20 |
| 09 Apr 2026, 07:30 PM | KKR vs LSG | - | T20 |
| 19 Apr 2026, 03:30 PM | KKR vs RR | - | T20 |
| 16 May 2026, 07:30 PM | KKR vs GT | - | T20 |
| 20 May 2026, 07:30 PM | KKR vs MI | - | T20 |
| 24 May 2026, 07:30 PM | KKR vs DC | - | T20 |
Venue Stats
Average Score: 197
Average Wickets: 6
Matches Played: 10
< 140: 0
140-180: 4
> 180: 6
Venue Behaviour
Total: 10
Batting-Friendly: 8
Bowling-Friendly: 0
Neutral: 2
1st Innings vs 2nd Innings
| Metric | 1st Innings | 2nd Innings |
|---|---|---|
| Average Score | 197 | 164 |
| Average Wickets | 6 | 6 |
| Average 4s | 2 | 2 |
| Average 6s | 1 | 1 |
Last 10 IPL Match Results
| Date | Series | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 07 May 2025 | - | KKR vs CSK | Chennai Super Kings won by 2 wickets |
| 04 May 2025 | - | KKR vs RR | Kolkata Knight Riders won by 1 run |
| 26 Apr 2025 | - | KKR vs PBKS | No result |
| 21 Apr 2025 | - | KKR vs GT | Gujarat Titans won by 39 runs |
| 08 Apr 2025 | - | KKR vs LSG | Lucknow Super Giants won by 4 runs |
| 03 Apr 2025 | - | KKR vs SRH | Kolkata Knight Riders won by 80 runs |
| 22 Mar 2025 | - | KKR vs RCB | Royal Challengers Bengaluru won by 7 wickets |
| 11 May 2024 | - | KKR vs MI | Kolkata Knight Riders won by 18 runs. |
| 29 Apr 2024 | - | KKR vs DC | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets |
| 26 Apr 2024 | - | KKR vs PBKS | Punjab Kings won by 8 wickets |
Top Batting Performers
| Player | Match | Runs | Balls | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|
| Rajat Patidar | LSG vs RCB | 112 | 54 | 12 / 7 |
| Sunil Narine | KKR vs RR | 109 | 56 | 13 / 6 |
| Jonny Bairstow | KKR vs PBKS | 108 | 48 | 8 / 9 |
| Jos Buttler | KKR vs RR | 107 | 60 | 9 / 6 |
| Harry Brook | KKR vs SRH | 100 | 55 | 12 / 3 |
| Virat Kohli | KKR vs RCB | 100 | 58 | 9 / 4 |
| Yashasvi Jaiswal | KKR vs RR | 98 | 47 | 12 / 5 |
| Dinesh Karthik | KKR vs RR | 97 | 50 | 7 / 9 |
| Shikhar Dhawan | KKR vs DC | 97 | 63 | 11 / 2 |
| Riyan Parag | KKR vs RR | 95 | 45 | 6 / 8 |
Top Bowling Performers
| Player | Match | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|
| Varun Chakravarthy | KKR vs RCB | 3.4 | 15 | 4 |
| Yuzvendra Chahal | KKR vs RR | 4.0 | 25 | 4 |
| Imran Tahir | KKR vs CSK | 4.0 | 27 | 4 |
| Noor Ahmad | KKR vs CSK | 4.0 | 31 | 4 |
| Varun Chakravarthy | KKR vs DC | 4.0 | 16 | 3 |
| Piyush Chawla | KKR vs RR | 4.0 | 20 | 3 |
| Andre Russell | KKR vs SRH | 2.1 | 22 | 3 |
| Varun Chakravarthy | KKR vs SRH | 4.0 | 22 | 3 |
| Andre Russell | KKR vs RCB | 3.0 | 25 | 3 |
| Varun Chakravarthy | KKR vs PBKS | 4.0 | 26 | 3 |