Essex vs Nottinghamshire Full Scorecard, 57th Match, 9 September, 2024
COMPLETED / 57th Match / County Ground, Chelmsford
 
        457/10 (118.3 ov)
 
        93/10 (40.5 ov) & 281/10 (93.2 ov)
Essex won by an inning and 83 runs.
Recent
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Elgar  c H Hameed b R Lord | 7 | 20 | 0 | 0 | 35.00 | 
| Robin Das  c F McCann b LW James | 20 | 44 | 3 | 0 | 45.45 | 
| Tom Westley  b R Lord | 122 | 241 | 9 | 0 | 50.62 | 
| Matt Critchley  b LJ Fletcher | 5 | 20 | 1 | 0 | 25.00 | 
| Luc Benkenstein  c K Verreynne b R Lord | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 | 
| Paul Walter  c LP White b F Ahmed | 72 | 106 | 10 | 1 | 67.92 | 
| Michael-Kyle Pepper  b LP White | 115 | 147 | 12 | 1 | 78.23 | 
| Simon Harmer  b F McCann | 51 | 112 | 5 | 1 | 45.23 | 
| Shane Snater  b F Ahmed | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 | 
| Sam Cook  st K Verreynne b F Ahmed | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 | 
| Jamie Porter Not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            Extras: 48 ( b 4, lb 20, w 0, nb 24, p 0)
- 
          Fall of wickets :17 - 1 ( Dean Elgar , 5.5 ov ) ,56 - 2 ( Robin Das , 13.3 ov ) ,73 - 3 ( Matt Critchley , 18.6 ov ) ,86 - 4 ( Luc Benkenstein , 21.6 ov ) ,228 - 5 ( Paul Walter , 63.6 ov ) ,297 - 6 ( Tom Westley , 83.1 ov ) ,430 - 7 ( Simon Harmer , 112.6 ov ) ,441 - 8 ( Shane Snater , 115.2 ov ) ,453 - 9 ( Sam Cook , 117.3 ov ) ,457 - 10 ( Michael-Kyle Pepper , 118.3 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Fletcher | 23 | 73 | 1 | 3.17 | 108 | 
| Robert Lord | 23 | 88 | 3 | 3.82 | 95 | 
| Lyndon James | 16 | 78 | 1 | 4.87 | 59 | 
| Farhan Ahmed | 28 | 102 | 3 | 3.64 | 105 | 
| Liam Patterson-White | 26.3 | 86 | 1 | 3.25 | 112 | 
| Freddie McCann | 2 | 6 | 1 | 3.00 | 6 | 
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Haseeb Hameed  c L Benkenstein b S Cook | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 | 
| Ben Slater  c D Elgar b SR Harmer | 29 | 70 | 4 | 0 | 41.43 | 
| Freddie McCann  lbw b SR Harmer | 11 | 40 | 1 | 0 | 27.50 | 
| Joe Clarke  lbw b JA Porter | 13 | 31 | 3 | 0 | 41.94 | 
| Jack Haynes  lbw b SR Harmer | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 | 
| Kyle Verreynne  c S Snater b JA Porter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 | 
| Lyndon James  c MKS Pepper b JA Porter | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 | 
| Liam Patterson-White  lbw b JA Porter | 8 | 24 | 0 | 1 | 33.33 | 
| Luke Fletcher  lbw b JA Porter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Robert Lord  c RJ Das b SR Harmer | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 | 
| Farhan Ahmed Not out | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            Extras: 3 ( b 0, lb 3, w 0, nb 0, p 0)
- 
          Fall of wickets :19 - 1 ( Haseeb Hameed , 3.4 ov ) ,48 - 2 ( Freddie McCann , 18.1 ov ) ,49 - 3 ( Ben Slater , 22.3 ov ) ,63 - 4 ( Joe Clarke , 27.5 ov ) ,63 - 5 ( Jack Haynes , 28.2 ov ) ,77 - 6 ( Kyle Verreynne , 31.1 ov ) ,84 - 7 ( Lyndon James , 35.6 ov ) ,90 - 8 ( Luke Fletcher , 37.1 ov ) ,93 - 9 ( Liam Patterson-White , 37.4 ov ) ,93 - 10 ( Robert Lord , 40.5 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Porter | 10 | 35 | 5 | 3.50 | 45 | 
| Sam Cook | 11 | 24 | 1 | 2.18 | 56 | 
| Simon Harmer | 12.5 | 16 | 4 | 1.25 | 68 | 
| Matt Critchley | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4 | 
| Shane Snater | 6 | 13 | 0 | 2.17 | 29 | 
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Haseeb Hameed  lbw b S Cook | 105 | 166 | 11 | 0 | 63.25 | 
| Ben Slater  b SR Harmer | 8 | 39 | 1 | 0 | 20.51 | 
| Freddie McCann  lbw b SR Harmer | 4 | 22 | 0 | 0 | 18.18 | 
| Joe Clarke  c SR Harmer b S Cook | 67 | 141 | 7 | 1 | 47.52 | 
| Jack Haynes  c & b PI Walter | 8 | 48 | 1 | 0 | 16.67 | 
| Kyle Verreynne Not out | 38 | 56 | 3 | 0 | 67.86 | 
| Lyndon James  c S Snater b PI Walter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Liam Patterson-White  c MKS Pepper b JA Porter | 10 | 24 | 0 | 0 | 41.67 | 
| Robert Lord  c RJ Das b SR Harmer | 21 | 29 | 4 | 0 | 72.41 | 
| Luke Fletcher  b SR Harmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Farhan Ahmed  c MKS Pepper b S Snater | 6 | 31 | 0 | 0 | 19.35 | 
- 
            Extras: 14 ( b 12, lb 2, w 0, nb 0, p 0)
- 
          Fall of wickets :31 - 1 ( Ben Slater , 12.5 ov ) ,49 - 2 ( Freddie McCann , 18.6 ov ) ,185 - 3 ( Haseeb Hameed , 59.6 ov ) ,194 - 4 ( Joe Clarke , 61.2 ov ) ,217 - 5 ( Jack Haynes , 73.3 ov ) ,217 - 6 ( Lyndon James , 73.5 ov ) ,238 - 7 ( Liam Patterson-White , 80.3 ov ) ,266 - 8 ( Robert Lord , 86.4 ov ) ,266 - 9 ( Luke Fletcher , 86.6 ov ) ,281 - 10 ( Farhan Ahmed , 93.2 ov )
| Bowling | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Harmer | 40 | 93 | 4 | 2.33 | 182 | 
| Sam Cook | 19 | 53 | 2 | 2.79 | 91 | 
| Jamie Porter | 12 | 44 | 1 | 3.67 | 52 | 
| Shane Snater | 4.2 | 17 | 1 | 3.92 | 17 | 
| Matt Critchley | 10 | 42 | 0 | 4.20 | 36 | 
| Paul Walter | 8 | 18 | 2 | 2.25 | 36 | 
Match Info
- Match: 57th Match
- Series: County Championship Division One
- Date: Monday, September 09, 2024
- Time: 03:00 PM
- Venue: County Ground, Chelmsford
- Umpires: Peter Hartley (England), Rob White (England)
- Referee: Dean Cosker (England)
