Most Wickets in ICC T20 World Cup 2026
MOST WICKETS
| No | Player | M | Inns | OVR | Runs | WK | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 93.2 | 609 | 44 | 13.84 | 6.53 | 12.71 | 4 | 1 | |
| 2 | 28 | 27 | 103.2 | 658 | 43 | 15.30 | 6.38 | 14.40 | 3 | 0 | |
| 3 | 35 | 34 | 123.6 | 889 | 41 | 21.68 | 7.19 | 18.09 | 2 | 0 | |
| 4 | 20 | 20 | 76.2 | 459 | 40 | 11.48 | 6.02 | 11.43 | 0 | 0 | |
| 5 | 26 | 26 | 95.8 | 546 | 40 | 13.65 | 5.70 | 14.37 | 1 | 0 | |
| 6 | 21 | 21 | 79.5 | 456 | 38 | 12.00 | 5.74 | 12.55 | 3 | 0 | |
| 7 | 22 | 22 | 80.0 | 625 | 36 | 17.36 | 7.81 | 13.33 | 1 | 0 | |
| 8 | 33 | 30 | 94.0 | 811 | 33 | 24.58 | 8.63 | 17.09 | 0 | 0 | |
| 9 | 29 | 29 | 103.8 | 843 | 33 | 25.55 | 8.12 | 18.87 | 0 | 0 | |
| 10 | 22 | 22 | 82.1 | 608 | 31 | 19.61 | 7.41 | 15.89 | 2 | 0 | |
| 11 | 17 | 16 | 63.4 | 380 | 30 | 12.67 | 5.99 | 12.68 | 1 | 0 | |
| 12 | 25 | 23 | 81.2 | 586 | 30 | 19.53 | 7.22 | 16.24 | 2 | 0 | |
| 13 | 25 | 25 | 90.4 | 596 | 29 | 20.55 | 6.59 | 18.70 | 0 | 0 | |
| 14 | 22 | 22 | 82.0 | 562 | 28 | 20.07 | 6.85 | 17.57 | 2 | 1 | |
| 15 | 22 | 20 | 70.0 | 507 | 27 | 18.78 | 7.24 | 15.56 | 0 | 0 | |
| 16 | 20 | 19 | 63.5 | 522 | 27 | 19.33 | 8.22 | 14.11 | 2 | 0 | |
| 17 | 30 | 28 | 101.5 | 653 | 27 | 24.19 | 6.43 | 22.56 | 1 | 0 | |
| 18 | 17 | 16 | 58.0 | 350 | 25 | 14.00 | 6.03 | 13.92 | 1 | 0 | |
| 19 | 14 | 13 | 49.5 | 387 | 25 | 15.48 | 7.82 | 11.88 | 1 | 0 | |
| 20 | 21 | 20 | 70.7 | 471 | 25 | 18.84 | 6.66 | 16.97 | 1 | 0 | |
| 21 | 24 | 21 | 71.0 | 493 | 25 | 19.72 | 6.94 | 17.04 | 1 | 0 | |
| 22 | 23 | 24 | 81.0 | 589 | 24 | 24.54 | 7.27 | 20.25 | 0 | 0 | |
| 23 | 12 | 12 | 43.5 | 305 | 23 | 13.26 | 7.01 | 11.35 | 1 | 0 | |
| 24 | 17 | 17 | 64.0 | 447 | 23 | 19.43 | 6.98 | 16.70 | 1 | 0 | |
| 25 | 18 | 17 | 56.9 | 453 | 23 | 19.70 | 7.96 | 14.84 | 0 | 0 | |
| 26 | 20 | 20 | 60.2 | 493 | 23 | 21.43 | 8.19 | 15.70 | 0 | 0 | |
| 27 | 21 | 21 | 74.0 | 524 | 23 | 22.78 | 7.08 | 19.30 | 1 | 1 | |
| 28 | 15 | 14 | 43.5 | 309 | 22 | 14.05 | 7.10 | 11.86 | 2 | 1 | |
| 29 | 16 | 15 | 56.7 | 331 | 22 | 15.05 | 5.84 | 15.46 | 0 | 0 | |
| 30 | 28 | 25 | 65.0 | 440 | 22 | 20.00 | 6.77 | 17.73 | 2 | 0 | |
| 31 | 20 | 18 | 55.8 | 468 | 22 | 21.27 | 8.39 | 15.22 | 1 | 1 | |
| 32 | 15 | 14 | 45.0 | 316 | 21 | 15.05 | 7.02 | 12.86 | 1 | 0 | |
| 33 | 19 | 16 | 48.8 | 401 | 21 | 19.10 | 8.22 | 13.94 | 0 | 0 | |
| 34 | 16 | 16 | 56.2 | 476 | 21 | 22.67 | 8.47 | 16.06 | 0 | 0 | |
| 35 | 20 | 19 | 71.0 | 508 | 21 | 24.19 | 7.15 | 20.29 | 1 | 0 | |
| 36 | 19 | 19 | 67.5 | 557 | 21 | 26.52 | 8.25 | 19.29 | 0 | 0 | |
| 37 | 22 | 21 | 80.0 | 564 | 21 | 26.86 | 7.05 | 22.86 | 0 | 0 | |
| 38 | 18 | 16 | 55.1 | 424 | 20 | 21.20 | 7.70 | 16.53 | 0 | 0 | |
| 39 | 10 | 10 | 36.3 | 260 | 19 | 13.68 | 7.16 | 11.46 | 2 | 0 | |
| 40 | 11 | 12 | 40.0 | 320 | 19 | 16.84 | 8.00 | 12.63 | 2 | 0 | |
| 41 | 14 | 14 | 54.0 | 360 | 19 | 18.95 | 6.67 | 17.05 | 1 | 0 | |
| 42 | 18 | 17 | 59.2 | 486 | 19 | 25.58 | 8.21 | 18.69 | 0 | 0 | |
| 43 | 14 | 14 | 43.0 | 322 | 18 | 17.89 | 7.49 | 14.33 | 1 | 0 | |
| 44 | 20 | 17 | 50.0 | 387 | 18 | 21.50 | 7.74 | 16.67 | 1 | 0 | |
| 45 | 15 | 15 | 53.1 | 450 | 18 | 25.00 | 8.47 | 17.70 | 2 | 0 | |
| 46 | 12 | 11 | 42.0 | 284 | 17 | 16.71 | 6.76 | 14.82 | 1 | 1 | |
| 47 | 17 | 16 | 59.0 | 453 | 17 | 26.65 | 7.68 | 20.82 | 0 | 0 | |
| 48 | 15 | 15 | 51.7 | 454 | 17 | 26.71 | 8.78 | 18.25 | 0 | 0 | |
| 49 | 17 | 17 | 57.4 | 491 | 17 | 28.88 | 8.55 | 20.26 | 0 | 0 | |
| 50 | 16 | 15 | 57.0 | 504 | 17 | 29.65 | 8.84 | 20.12 | 0 | 0 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified