No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 2 2 5.0 9 2 4.50 1.80 15.00 0 0
2
Azijul Hakim Rony (DAM)
6 6 133.0 261 11 23.73 1.96 72.55 1 0
3 10 10 190.6 400 14 28.57 2.10 81.69 1 0
4
Naeem Ahmed (SHD)
3 3 42.3 90 8 11.25 2.13 31.73 2 0
5 2 2 20.0 44 2 22.00 2.20 60.00 0 0
6
Hasibul Hasan Siyam (RGD)
2 2 21.0 47 1 47.00 2.24 126.00 0 0
7 4 4 10.0 24 3 8.00 2.40 20.00 0 0
8 8 8 168.0 407 16 25.44 2.42 63.00 1 1
9 8 8 77.0 195 6 32.50 2.53 77.00 0 0
11
Arif Ahmed (DHD)
6 6 153.0 399 10 39.90 2.61 91.80 1 0
12
Rony Chowdhury (DAM)
2 2 11.5 30 4 7.50 2.61 17.25 0 0
13 6 6 117.3 313 12 26.08 2.67 58.65 0 0
14 9 9 92.4 250 8 31.25 2.71 69.30 0 0
15 12 12 300.9 819 33 24.82 2.72 54.71 4 0
16 3 3 75.4 209 6 34.83 2.77 75.40 1 0
17 7 7 56.2 156 10 15.60 2.78 33.72 0 0
18 4 4 39.0 109 1 109.00 2.79 234.00 0 0
19
Yasin Arafat (DAM)
5 5 64.1 183 8 22.88 2.85 48.08 1 1
20 7 7 166.2 475 30 15.83 2.86 33.24 5 4
21
Tanvir Hossain (KHD)
3 3 87.0 252 4 63.00 2.90 130.50 0 0
22 4 4 104.5 305 13 23.46 2.92 48.23 2 1
23 6 6 62.0 183 6 30.50 2.95 62.00 0 0
24 7 7 223.3 669 15 44.60 3.00 89.32 2 0
26 5 5 99.0 297 9 33.00 3.00 66.00 0 0
27 2 2 23.1 71 2 35.50 3.07 69.30 0 0
28 8 8 133.4 412 13 31.69 3.09 61.57 1 0
29 4 4 101.7 316 7 45.14 3.11 87.17 0 0
30 10 10 73.1 227 9 25.22 3.11 48.73 0 0
31 5 5 69.0 216 11 19.64 3.13 37.64 1 1
32 4 4 77.5 244 10 24.40 3.15 46.50 1 0
34 9 9 156.0 495 13 38.08 3.17 72.00 1 0
35 4 4 74.0 235 4 58.75 3.18 111.00 0 0
36
Mehedi Hasan (RGD)
7 7 110.0 356 19 18.74 3.24 34.74 1 0
37 3 3 35.0 114 4 28.50 3.26 52.50 0 0
38 10 10 162.7 532 23 23.13 3.27 42.44 3 0
39 11 11 100.0 328 8 41.00 3.28 75.00 0 0
40
Nayeem Ahmed (RAD,SHD)
4 4 71.6 235 5 47.00 3.28 85.92 0 0
41 8 8 130.8 432 12 36.00 3.30 65.40 1 0
42 5 5 61.0 202 6 33.67 3.31 61.00 0 0
43 8 8 96.0 318 11 28.91 3.31 52.36 0 0
44 6 6 86.0 291 8 36.38 3.38 64.50 0 0
45 9 9 160.8 543 21 25.86 3.38 45.94 2 1
46
Shahria-Al-Amin (RGD)
4 4 67.0 227 5 45.40 3.39 80.40 0 0
47 10 10 107.4 366 15 24.40 3.41 42.96 1 0
48 4 4 40.0 137 6 22.83 3.43 40.00 0 0
49 8 8 141.0 484 8 60.50 3.43 105.75 0 0
50 5 5 30.3 104 3 34.67 3.43 60.60 0 0
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.