Highest Individual Score
| No | Player | Runs | Bals | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | 369 | 76.42 | 21 | 7 | |
| 2 | 217 | 351 | 61.82 | 20 | 2 | |
| 3 | 211 | 294 | 71.77 | 22 | 3 | |
| 4 |
Nayeem Ahmed (RAD)
|
202 | 267 | 75.66 | 26 | 1 |
| 5 | 201 | 335 | 60.00 | 16 | 2 | |
| 6 | 182 | 231 | 78.79 | 16 | 5 | |
| 7 | 175 | 240 | 72.92 | 19 | 1 | |
| 8 | 165 | 289 | 57.09 | 14 | 8 | |
| 9 |
Shah Paran (CGD)
|
163 | 166 | 98.19 | 11 | 12 |
| 10 | 160 | 246 | 65.04 | 15 | 4 | |
| 11 | 157 | 212 | 74.06 | 23 | 0 | |
| 12 | 149 | 163 | 91.41 | 19 | 2 | |
| 13 | 145 | 317 | 45.74 | 9 | 0 | |
| 14 | 142 | 147 | 96.60 | 9 | 10 | |
| 15 | 137 | 227 | 60.35 | 11 | 3 | |
| 16 | 135 | 206 | 65.53 | 13 | 3 | |
| 17 | 124 | 200 | 62.00 | 15 | 4 | |
| 18 |
Ashraful Hasan Rihad (SHD)
|
122 | 259 | 47.10 | 17 | 0 |
| 19 | 121 | 189 | 64.02 | 12 | 1 | |
| 20 | 119 | 169 | 70.41 | 12 | 5 | |
| 21 | 116 | 243 | 47.74 | 9 | 1 | |
| 22 | 115 | 158 | 72.78 | 12 | 0 | |
| 23 |
Ashraful Hasan Rihad (SHD)
|
114 | 211 | 54.03 | 15 | 0 |
| 24 | 113 | 221 | 51.13 | 8 | 1 | |
| 25 | 112 | 114 | 98.25 | 10 | 3 | |
| 26 | 109 | 157 | 69.43 | 3 | 5 | |
| 27 | 108 | 118 | 91.53 | 3 | 7 | |
| 28 | 108 | 141 | 76.60 | 10 | 2 | |
| 29 | 108 | 201 | 53.73 | 12 | 0 | |
| 30 | 108 | 244 | 44.26 | 6 | 4 | |
| 31 | 105 | 177 | 59.32 | 8 | 2 | |
| 32 | 105 | 219 | 47.95 | 13 | 1 | |
| 33 | 105 | 114 | 92.11 | 9 | 5 | |
| 34 | 104 | 118 | 88.14 | 10 | 2 | |
| 35 | 104 | 189 | 55.03 | 9 | 2 | |
| 36 | 104 | 169 | 61.54 | 14 | 0 | |
| 37 | 102 | 185 | 55.14 | 10 | 0 | |
| 38 | 101 | 111 | 90.99 | 7 | 2 | |
| 39 | 101 | 170 | 59.41 | 15 | 0 | |
| 40 | 101 | 172 | 58.72 | 15 | 0 | |
| 41 | 100 | 197 | 50.76 | 11 | 0 | |
| 42 | 100 | 208 | 48.08 | 9 | 0 | |
| 43 | 99 | 162 | 61.11 | 8 | 2 | |
| 44 |
Moin Khan (BAD)
|
97 | 113 | 85.84 | 11 | 2 |
| 45 | 95 | 188 | 50.53 | 9 | 0 | |
| 46 | 94 | 283 | 33.22 | 9 | 0 | |
| 47 | 94 | 200 | 47.00 | 6 | 0 | |
| 48 |
Abdullah Shifat (BAD)
|
94 | 143 | 65.73 | 8 | 3 |
| 49 | 93 | 148 | 62.84 | 5 | 3 | |
| 50 | 92 | 163 | 56.44 | 5 | 4 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified