No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 2 2 5.0 9 2 4.50 1.80 15.00 0 0
2
Rony Chowdhury (DAM)
2 2 11.5 30 4 7.50 2.61 17.25 0 0
3 4 4 10.0 24 3 8.00 2.40 20.00 0 0
4 1 1 1.0 8 1 8.00 8.00 6.00 0 0
5
Naeem Ahmed (SHD)
3 3 42.3 90 8 11.25 2.13 31.73 2 0
6 7 7 56.2 156 10 15.60 2.78 33.72 0 0
7 7 7 166.2 475 30 15.83 2.86 33.24 5 4
8 2 2 3.0 18 1 18.00 6.00 18.00 0 0
9
Mehedi Hasan (RGD)
7 7 110.0 356 19 18.74 3.24 34.74 1 0
10
Mohammad Musfik Hasan (RGD)
1 1 17.0 58 3 19.33 3.41 34.00 0 0
11 5 5 69.0 216 11 19.64 3.13 37.64 1 1
12 2 2 20.0 44 2 22.00 2.20 60.00 0 0
13 4 4 40.0 137 6 22.83 3.43 40.00 0 0
14
Yasin Arafat (DAM)
5 5 64.1 183 8 22.88 2.85 48.08 1 1
15 10 10 162.7 532 23 23.13 3.27 42.44 3 0
16 4 4 104.5 305 13 23.46 2.92 48.23 2 1
17
Azijul Hakim Rony (DAM)
6 6 133.0 261 11 23.73 1.96 72.55 1 0
18 10 10 107.4 366 15 24.40 3.41 42.96 1 0
19 4 4 77.5 244 10 24.40 3.15 46.50 1 0
20 12 12 300.9 819 33 24.82 2.72 54.71 4 0
21
Sanjit Mojumder (CGD)
6 6 72.4 249 10 24.90 3.44 43.44 1 1
22 10 10 73.1 227 9 25.22 3.11 48.73 0 0
23 8 8 168.0 407 16 25.44 2.42 63.00 1 1
24 3 3 39.0 155 6 25.83 3.97 39.00 1 0
25 9 9 160.8 543 21 25.86 3.38 45.94 2 1
26 6 6 117.3 313 12 26.08 2.67 58.65 0 0
27 1 1 21.0 79 3 26.33 3.76 42.00 0 0
28
Rizan Hossain (DAM)
7 7 47.3 167 6 27.83 3.53 47.30 0 0
29 7 7 90.3 362 13 27.85 4.01 41.68 2 1
30
Ovi Ahmed Nobel (BAD)
2 2 40.3 170 6 28.33 4.22 40.30 1 0
31 3 3 35.0 114 4 28.50 3.26 52.50 0 0
32 10 10 190.6 400 14 28.57 2.10 81.69 1 0
33
Mandar Mahale (CGD)
4 4 47.1 173 6 28.83 3.67 47.10 0 0
34 8 8 96.0 318 11 28.91 3.31 52.36 0 0
35 4 4 7.0 30 1 30.00 4.29 42.00 0 0
36 6 6 62.0 183 6 30.50 2.95 62.00 0 0
37 9 9 92.4 250 8 31.25 2.71 69.30 0 0
38 7 7 131.7 502 16 31.38 3.81 49.39 1 1
39 8 8 133.4 412 13 31.69 3.09 61.57 1 0
40 8 8 77.0 195 6 32.50 2.53 77.00 0 0
41 5 5 99.0 297 9 33.00 3.00 66.00 0 0
42
Saddam Hossain (CGD)
1 1 11.0 33 1 33.00 3.00 66.00 0 0
43
Sahanur Rahman (SHD)
2 2 27.0 100 3 33.33 3.70 54.00 0 0
44 5 5 61.0 202 6 33.67 3.31 61.00 0 0
45 5 5 30.3 104 3 34.67 3.43 60.60 0 0
46 3 3 75.4 209 6 34.83 2.77 75.40 1 0
47 3 3 19.1 70 2 35.00 3.66 57.30 0 0
48 2 2 23.1 71 2 35.50 3.07 69.30 0 0
49 8 8 130.8 432 12 36.00 3.30 65.40 1 0
50 6 6 86.0 291 8 36.38 3.38 64.50 0 0
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.