No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 2 2 5.0 9 2 4.50 1.80 15.00 0 0
2
Naeem Ahmed (SHD)
2 2 40.3 86 8 10.75 2.13 30.23 2 0
3 5 5 36.2 91 6 15.17 2.51 36.20 0 0
4 6 6 36.7 93 6 15.50 2.53 36.70 0 0
5 2 2 17.0 49 3 16.33 2.88 34.00 0 0
6
Mehedi Hasan (RGD)
3 3 44.0 99 6 16.50 2.25 44.00 0 0
7 2 2 43.0 134 8 16.75 3.12 32.25 1 1
8
Rakib Howladar (KHD)
1 1 22.0 89 5 17.80 4.05 26.40 1 1
9 2 2 3.0 18 1 18.00 6.00 18.00 0 0
10 3 3 19.3 57 3 19.00 2.95 38.60 0 0
11
Mohammad Musfik Hasan (RGD)
1 1 17.0 58 3 19.33 3.41 34.00 0 0
12 6 6 81.4 244 12 20.33 3.00 40.70 1 0
13 1 1 15.1 41 2 20.50 2.72 45.30 0 0
14 4 4 43.0 105 5 21.00 2.44 51.60 0 0
15 6 6 105.6 194 9 21.56 1.84 70.40 1 0
16 5 5 81.5 269 12 22.42 3.30 40.75 2 1
17
Azijul Hakim Rony (DAM)
4 4 86.0 183 8 22.88 2.13 64.50 1 0
18 6 6 57.1 208 9 23.11 3.64 38.07 1 0
19 4 4 104.5 305 13 23.46 2.92 48.23 2 1
20 7 7 170.4 482 20 24.10 2.83 51.12 2 0
21 4 4 77.5 244 10 24.40 3.15 46.50 1 0
22 1 1 21.0 79 3 26.33 3.76 42.00 0 0
23
Rizan Hossain (DAM)
4 4 22.0 84 3 28.00 3.82 44.00 0 0
24
Ovi Ahmed Nobel (BAD)
2 2 40.3 170 6 28.33 4.22 40.30 1 0
25 6 6 123.0 316 11 28.73 2.57 67.09 1 1
26
Mandar Mahale (CGD)
4 4 47.1 173 6 28.83 3.67 47.10 0 0
27 4 4 95.0 261 9 29.00 2.75 63.33 0 0
28 5 5 54.0 124 4 31.00 2.30 81.00 0 0
29 5 5 89.5 379 12 31.58 4.23 44.75 1 1
30 5 5 75.3 286 9 31.78 3.80 50.20 1 1
31
Abir (BAD)
1 1 12.0 32 1 32.00 2.67 72.00 0 0
32 5 5 99.0 297 9 33.00 3.00 66.00 0 0
33 4 4 82.3 256 7 36.57 3.11 70.54 1 0
34 5 5 107.0 331 9 36.78 3.09 71.33 1 0
35 5 5 118.1 411 11 37.36 3.48 64.42 1 0
36 4 4 31.0 75 2 37.50 2.42 93.00 0 0
37 4 4 116.0 344 9 38.22 2.97 77.33 1 0
38
Arif Ahmed (DHD)
5 5 150.0 384 10 38.40 2.56 90.00 1 0
39 6 6 65.0 193 5 38.60 2.97 78.00 0 0
40 4 4 49.0 161 4 40.25 3.29 73.50 0 0
41
Rizwan Chowdhury (RGD)
6 6 44.1 161 4 40.25 3.65 66.15 0 0
42 5 5 54.5 245 6 40.83 4.50 54.50 0 0
43
Asadullah Galib (DAM)
4 4 59.2 247 6 41.17 4.17 59.20 0 0
44 4 4 71.0 213 5 42.60 3.00 85.20 0 0
45 2 2 13.0 91 2 45.50 7.00 39.00 0 0
46 4 4 46.3 186 4 46.50 4.02 69.45 0 0
47 5 5 21.0 93 2 46.50 4.43 63.00 0 0
48
Hasibul Hasan Siyam (RGD)
2 2 21.0 47 1 47.00 2.24 126.00 0 0
49
Moin Khan (BAD)
5 5 93.0 414 8 51.75 4.45 69.75 0 0
50 2 2 23.0 110 2 55.00 4.78 69.00 0 0
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.