No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 6 12 727 12 1301 55.88 72.70 3 4 72 2
2 6 8 612 8 981 62.39 51.00 3 2 69 4
3
Nayeem Ahmed (RAD,SHD)
7 12 490 11 780 62.82 35.00 1 1 66 1
4 5 10 672 9 1288 52.17 84.00 3 2 60 8
5 5 7 612 6 899 68.08 61.20 3 1 53 13
6 6 9 577 8 947 60.93 44.38 2 4 52 8
7 6 7 481 7 649 74.11 40.08 2 2 52 11
8
Ashraful Hasan Rihad (SHD)
6 8 430 8 962 44.70 33.08 2 2 52 0
9 6 8 468 8 599 78.13 39.00 2 3 50 10
10 6 8 420 7 656 64.02 30.00 1 4 49 3
11 6 6 481 5 739 65.09 34.36 2 2 46 9
12 6 11 387 11 607 63.76 38.70 1 2 45 5
13 6 8 366 7 651 56.22 30.50 1 3 45 4
14
Khalid Hasan (DAM)
6 12 368 11 796 46.23 36.80 0 3 45 4
15 5 7 422 7 652 64.72 42.20 1 4 42 7
16 6 10 397 10 631 62.92 44.11 1 2 42 12
17 6 12 345 12 677 50.96 34.50 0 2 41 0
18 6 10 328 9 623 52.65 27.33 1 2 38 0
19 6 8 409 8 652 62.73 37.18 1 2 36 14
20 6 11 391 9 1019 38.37 32.58 0 2 35 4
21 4 8 283 7 418 67.70 47.17 0 3 35 4
22
Hafizur Rahman (BAD)
6 10 290 10 525 55.24 32.22 0 1 34 1
23
Abdullah Shifat (BAD)
6 10 358 10 537 66.67 39.78 0 3 34 10
24
Rafsan Al Mahmud (BAD)
6 10 296 10 643 46.03 32.89 0 2 33 5
25 5 7 415 6 801 51.81 37.73 1 1 32 2
26 6 12 329 12 580 56.72 32.90 0 3 32 3
27 6 12 326 11 613 53.18 32.60 1 0 31 8
28 4 6 294 6 535 54.95 42.00 1 1 29 6
29 5 10 270 10 364 74.18 38.57 0 2 28 14
30 6 11 251 11 460 54.57 22.82 0 2 27 4
31 4 6 212 5 289 73.36 30.29 0 2 27 3
32 5 8 239 8 451 52.99 26.56 0 1 27 3
33 6 7 324 7 598 54.18 27.00 2 0 26 12
34 6 9 342 9 660 51.82 28.50 1 1 25 11
35 6 7 246 6 404 60.89 18.92 1 0 25 1
36 4 5 242 5 425 56.94 30.25 0 2 25 0
37
Moin Khan (BAD)
6 10 206 9 311 66.24 20.60 0 1 25 3
38 5 6 233 6 411 56.69 23.30 0 3 24 5
39 3 6 248 6 452 54.87 62.00 0 2 23 6
40 4 7 193 6 351 54.99 24.13 1 0 23 0
41 5 8 245 8 529 46.31 35.00 0 1 23 2
42 3 6 278 6 506 54.94 46.33 0 3 22 8
43 5 7 198 6 295 67.12 19.80 0 2 21 3
44 5 7 278 7 472 58.90 27.80 1 2 21 6
45 6 6 183 4 485 37.73 12.20 0 1 21 0
46 3 4 147 3 421 34.92 21.00 0 2 20 0
47 6 10 277 9 590 46.95 23.08 0 2 20 8
48 6 11 186 11 453 41.06 18.60 0 0 19 2
49 4 4 203 4 335 60.60 25.38 1 0 18 5
50 6 10 194 7 353 54.96 12.93 0 0 17 4
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.