Most Sixes
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | BF | S/R | Avg | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 49 | 93.88 | 46.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 70 | 1 | 135 | 51.85 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 75 | 1 | 112 | 66.96 | 0 | 1 | 8 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 71 | 1 | 96 | 73.96 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 47 | 1 | 54 | 87.04 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 6 | 1 | 1 | 44 | 0 | 85 | 51.76 | 44.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 7 |
Md Fahim (DAM)
|
1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 150.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified