No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 5 10 270 10 364 74.18 38.57 0 2 28 14
2
Shah Paran (CGD)
2 3 215 2 268 80.22 43.00 1 1 14 14
3 6 8 409 8 652 62.73 37.18 1 2 36 14
4 5 7 612 6 899 68.08 61.20 3 1 53 13
5 6 7 324 7 598 54.18 27.00 2 0 26 12
6 6 10 397 10 631 62.92 44.11 1 2 42 12
7 6 7 481 7 649 74.11 40.08 2 2 52 11
8 6 9 342 9 660 51.82 28.50 1 1 25 11
9 6 8 468 8 599 78.13 39.00 2 3 50 10
10
Abdullah Shifat (BAD)
6 10 358 10 537 66.67 39.78 0 3 34 10
11 6 6 481 5 739 65.09 34.36 2 2 46 9
12 6 9 577 8 947 60.93 44.38 2 4 52 8
13 3 6 278 6 506 54.94 46.33 0 3 22 8
14 6 12 326 11 613 53.18 32.60 1 0 31 8
15 5 10 672 9 1288 52.17 84.00 3 2 60 8
16 6 10 277 9 590 46.95 23.08 0 2 20 8
17 5 7 422 7 652 64.72 42.20 1 4 42 7
18 5 5 139 5 186 74.73 11.58 0 2 12 7
19 6 9 221 8 365 60.55 17.00 0 2 16 7
20 5 7 278 7 472 58.90 27.80 1 2 21 6
21 4 6 294 6 535 54.95 42.00 1 1 29 6
22 5 8 156 8 310 50.32 15.60 0 0 13 6
23 3 6 248 6 452 54.87 62.00 0 2 23 6
24 4 4 203 4 335 60.60 25.38 1 0 18 5
25 5 6 233 6 411 56.69 23.30 0 3 24 5
26 6 11 387 11 607 63.76 38.70 1 2 45 5
27
Rafsan Al Mahmud (BAD)
6 10 296 10 643 46.03 32.89 0 2 33 5
28
Mosabbek Hossain (DAM)
2 3 124 2 200 62.00 20.67 0 1 10 5
29 3 4 107 4 178 60.11 17.83 0 1 9 5
30 2 4 56 4 105 53.33 14.00 0 0 3 4
31 3 3 53 3 96 55.21 8.83 0 0 2 4
32 2 3 87 3 129 67.44 21.75 0 1 7 4
33 6 11 251 11 460 54.57 22.82 0 2 27 4
34 6 11 391 9 1019 38.37 32.58 0 2 35 4
35 4 8 283 7 418 67.70 47.17 0 3 35 4
36 6 8 366 7 651 56.22 30.50 1 3 45 4
37 6 8 612 8 981 62.39 51.00 3 2 69 4
38
Khalid Hasan (DAM)
6 12 368 11 796 46.23 36.80 0 3 45 4
39 6 10 194 7 353 54.96 12.93 0 0 17 4
40 2 3 130 3 178 73.03 32.50 1 0 14 3
41 1 2 44 1 54 81.48 14.67 0 0 3 3
42 5 7 198 6 295 67.12 19.80 0 2 21 3
43 6 8 420 7 656 64.02 30.00 1 4 49 3
44 4 6 91 5 175 52.00 10.11 0 0 7 3
45 2 4 49 4 73 67.12 16.33 0 0 5 3
46 5 7 111 5 213 52.11 9.25 0 1 14 3
47 3 3 38 3 69 55.07 6.33 0 0 3 3
48 5 7 118 6 268 44.03 10.73 0 0 11 3
49 2 4 40 4 84 47.62 13.33 0 0 4 3
50 3 3 21 1 21 100.00 2.33 0 0 0 3
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.