No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 4 6 206 6 275 74.91 41.20 0 2 19 12
2 3 4 270 4 376 71.81 45.00 1 1 21 12
3 4 6 450 4 689 65.31 56.25 3 0 38 10
4 3 6 278 6 506 54.94 46.33 0 3 22 8
5 4 4 303 4 325 93.23 43.29 1 2 29 7
6 4 7 556 6 1028 54.09 111.20 3 2 52 7
7 4 6 247 6 346 71.39 49.40 0 2 30 7
8 4 4 166 4 239 69.46 23.71 1 1 11 6
9 4 3 114 3 160 71.25 14.25 0 2 9 6
10 4 4 258 3 420 61.43 28.67 1 2 23 6
11 3 6 248 6 452 54.87 62.00 0 2 23 6
12 4 4 247 4 402 61.44 35.29 1 2 24 5
13 4 5 222 4 424 52.36 27.75 1 1 20 5
14 3 5 118 4 200 59.00 23.60 0 0 12 5
15 3 4 160 4 252 63.49 22.86 0 2 12 5
16 3 4 107 4 178 60.11 17.83 0 1 9 5
17
Abdullah Shifat (BAD)
4 6 112 6 195 57.44 22.40 0 0 8 5
18 2 3 87 3 129 67.44 21.75 0 1 7 4
19 4 6 267 6 669 39.91 53.40 0 1 23 4
20 4 6 229 5 354 64.69 38.17 0 2 26 4
21 4 4 352 4 480 73.33 50.29 2 1 40 4
22 2 3 130 3 178 73.03 32.50 1 0 14 3
23 3 4 166 4 304 54.61 27.67 0 2 18 3
24 2 4 49 4 73 67.12 16.33 0 0 5 3
25 4 6 189 5 334 56.59 23.63 0 2 21 3
26 4 4 107 3 181 59.12 13.38 0 1 14 3
27 4 6 148 5 308 48.05 24.67 0 0 12 3
28 2 2 33 2 63 52.38 8.25 0 0 2 3
29
Moin Khan (BAD)
4 6 169 5 242 69.83 28.17 0 1 18 3
30 3 4 214 4 385 55.58 30.57 0 3 19 2
31 1 2 27 2 68 39.71 13.50 0 0 0 2
32 4 5 302 5 508 59.45 50.33 1 2 31 2
33 2 2 50 2 115 43.48 16.67 0 0 2 2
34 2 3 94 3 153 61.44 23.50 0 1 13 2
35 1 1 74 1 79 93.67 37.00 0 1 6 2
36 4 5 112 5 291 38.49 18.67 0 0 7 2
37 3 4 52 4 103 50.49 8.67 0 0 5 2
38
Rizwan Chowdhury (RGD)
3 6 139 6 325 42.77 23.17 0 1 12 2
39 1 1 56 1 109 51.38 0 1 4 2
40
Rafsan Al Mahmud (BAD)
4 6 172 6 399 43.11 34.40 0 1 18 2
41
Khalid Hasan (DAM)
4 7 238 7 490 48.57 59.50 0 2 33 2
42 4 7 186 7 325 57.23 31.00 0 2 21 2
43 3 5 145 4 365 39.73 20.71 0 2 9 2
44 4 6 129 4 224 57.59 14.33 0 0 12 2
45 4 6 165 6 319 51.72 33.00 0 1 13 2
46 2 3 67 3 74 90.54 16.75 0 0 10 2
47 3 5 42 3 111 37.84 4.67 0 0 2 2
48 3 4 97 4 129 75.19 16.17 0 1 11 1
49 1 1 47 1 54 87.04 23.50 0 0 7 1
50 3 4 145 4 325 44.62 20.71 0 1 16 1
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.