No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 5 7 612 6 899 68.08 61.20 3 1 53 13
2 5 10 672 9 1288 52.17 84.00 3 2 60 8
3 6 8 612 8 981 62.39 51.00 3 2 69 4
4 6 12 727 12 1301 55.88 72.70 3 4 72 2
5 6 9 577 8 947 60.93 44.38 2 4 52 8
6 6 7 481 7 649 74.11 40.08 2 2 52 11
7 6 7 324 7 598 54.18 27.00 2 0 26 12
8 6 8 468 8 599 78.13 39.00 2 3 50 10
9 6 6 481 5 739 65.09 34.36 2 2 46 9
10
Ashraful Hasan Rihad (SHD)
6 8 430 8 962 44.70 33.08 2 2 52 0
11 2 3 130 3 178 73.03 32.50 1 0 14 3
12 4 4 203 4 335 60.60 25.38 1 0 18 5
13 5 7 422 7 652 64.72 42.20 1 4 42 7
14 5 7 278 7 472 58.90 27.80 1 2 21 6
15 6 8 420 7 656 64.02 30.00 1 4 49 3
16 4 6 294 6 535 54.95 42.00 1 1 29 6
17 6 9 342 9 660 51.82 28.50 1 1 25 11
18 6 7 246 6 404 60.89 18.92 1 0 25 1
19 6 10 328 9 623 52.65 27.33 1 2 38 0
20 6 12 326 11 613 53.18 32.60 1 0 31 8
21 6 11 387 11 607 63.76 38.70 1 2 45 5
22 6 8 366 7 651 56.22 30.50 1 3 45 4
23 5 7 415 6 801 51.81 37.73 1 1 32 2
24
Shah Paran (CGD)
2 3 215 2 268 80.22 43.00 1 1 14 14
25 4 7 193 6 351 54.99 24.13 1 0 23 0
26 6 8 409 8 652 62.73 37.18 1 2 36 14
27 6 10 397 10 631 62.92 44.11 1 2 42 12
28
Nayeem Ahmed (RAD,SHD)
7 12 490 11 780 62.82 35.00 1 1 66 1
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.