No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 6 12 727 55.88 72 2
2 5 10 672 52.17 60 8
3 5 7 612 68.08 53 13
4 6 8 612 62.39 69 4
5 6 9 577 60.93 52 8
6
Nayeem Ahmed (RAD,SHD)
7 12 490 62.82 66 1
7 6 7 481 74.11 52 11
8 6 6 481 65.09 46 9
9 6 8 468 78.13 50 10
10
Ashraful Hasan Rihad (SHD)
6 8 430 44.70 52 0
11 5 7 422 64.72 42 7
12 6 8 420 64.02 49 3
13 5 7 415 51.81 32 2
14 6 8 409 62.73 36 14
15 6 10 397 62.92 42 12
16 6 11 391 38.37 35 4
17 6 11 387 63.76 45 5
18
Khalid Hasan (DAM)
6 12 368 46.23 45 4
19 6 8 366 56.22 45 4
20
Abdullah Shifat (BAD)
6 10 358 66.67 34 10
21 6 12 345 50.96 41 0
22 6 9 342 51.82 25 11
23 6 12 329 56.72 32 3
24 6 10 328 52.65 38 0
25 6 12 326 53.18 31 8
26 6 7 324 54.18 26 12
27
Rafsan Al Mahmud (BAD)
6 10 296 46.03 33 5
28 4 6 294 54.95 29 6
29
Hafizur Rahman (BAD)
6 10 290 55.24 34 1
30 4 8 283 67.70 35 4
31 5 7 278 58.90 21 6
32 3 6 278 54.94 22 8
33 6 10 277 46.95 20 8
34 5 10 270 74.18 28 14
35 6 11 251 54.57 27 4
36 3 6 248 54.87 23 6
37 6 7 246 60.89 25 1
38 5 8 245 46.31 23 2
39 4 5 242 56.94 25 0
40 5 8 239 52.99 27 3
41 5 6 233 56.69 24 5
42 6 9 221 60.55 16 7
43
Shah Paran (CGD)
2 3 215 80.22 14 14
44 4 6 212 73.36 27 3
45
Moin Khan (BAD)
6 10 206 66.24 25 3
46 4 4 203 60.60 18 5
47 5 7 198 67.12 21 3
48 6 10 194 54.96 17 4
49 4 7 193 54.99 23 0
50 6 11 186 41.06 19 2
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.