No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 6 9 577 8 947 60.93 44.38 2 4 52 8
2 5 7 422 7 652 64.72 42.20 1 4 42 7
3 6 8 420 7 656 64.02 30.00 1 4 49 3
4 6 12 727 12 1301 55.88 72.70 3 4 72 2
5 5 6 233 6 411 56.69 23.30 0 3 24 5
6 3 6 278 6 506 54.94 46.33 0 3 22 8
7 6 8 468 8 599 78.13 39.00 2 3 50 10
8 4 8 283 7 418 67.70 47.17 0 3 35 4
9 6 8 366 7 651 56.22 30.50 1 3 45 4
10
Khalid Hasan (DAM)
6 12 368 11 796 46.23 36.80 0 3 45 4
11 6 12 329 12 580 56.72 32.90 0 3 32 3
12
Abdullah Shifat (BAD)
6 10 358 10 537 66.67 39.78 0 3 34 10
13 5 7 198 6 295 67.12 19.80 0 2 21 3
14 5 7 278 7 472 58.90 27.80 1 2 21 6
15 6 7 481 7 649 74.11 40.08 2 2 52 11
16 5 5 139 5 186 74.73 11.58 0 2 12 7
17 5 7 169 6 296 57.09 14.08 0 2 16 0
18 3 4 147 3 421 34.92 21.00 0 2 20 0
19 6 11 251 11 460 54.57 22.82 0 2 27 4
20 5 10 270 10 364 74.18 38.57 0 2 28 14
21 6 11 391 9 1019 38.37 32.58 0 2 35 4
22 6 10 328 9 623 52.65 27.33 1 2 38 0
23 6 11 387 11 607 63.76 38.70 1 2 45 5
24 6 6 481 5 739 65.09 34.36 2 2 46 9
25
Tasamul Haque (CGD)
4 4 133 4 276 48.19 14.78 0 2 13 2
26 3 6 248 6 452 54.87 62.00 0 2 23 6
27 5 10 672 9 1288 52.17 84.00 3 2 60 8
28 4 6 212 5 289 73.36 30.29 0 2 27 3
29
Rafsan Al Mahmud (BAD)
6 10 296 10 643 46.03 32.89 0 2 33 5
30 6 8 612 8 981 62.39 51.00 3 2 69 4
31 6 9 221 8 365 60.55 17.00 0 2 16 7
32 6 10 277 9 590 46.95 23.08 0 2 20 8
33 6 8 409 8 652 62.73 37.18 1 2 36 14
34 4 5 242 5 425 56.94 30.25 0 2 25 0
35 6 10 397 10 631 62.92 44.11 1 2 42 12
36
Ashraful Hasan Rihad (SHD)
6 8 430 8 962 44.70 33.08 2 2 52 0
37 6 12 345 12 677 50.96 34.50 0 2 41 0
38
Mazharul Haque Mazed (SHD)
1 2 104 2 193 53.89 52.00 0 2 14 2
39 5 7 612 6 899 68.08 61.20 3 1 53 13
40 2 3 87 3 129 67.44 21.75 0 1 7 4
41 4 6 294 6 535 54.95 42.00 1 1 29 6
42 6 9 342 9 660 51.82 28.50 1 1 25 11
43 5 9 147 6 419 35.08 12.25 0 1 11 0
44 2 3 94 3 153 61.44 23.50 0 1 13 2
45 6 6 183 4 485 37.73 12.20 0 1 21 0
46 1 1 74 1 79 93.67 37.00 0 1 6 2
47 5 7 111 5 213 52.11 9.25 0 1 14 3
48 6 7 163 7 361 45.15 13.58 0 1 11 1
49
Shihab james (RGD)
1 2 68 2 125 54.40 68.00 0 1 4 2
50
Rizwan Chowdhury (RGD)
3 6 139 6 325 42.77 23.17 0 1 12 2
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.