Most Catches
| No | Player | M | Catches |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 |
Abdullah Shifat (BAD)
|
5 | 11 |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 6 | 7 | |
| 6 |
Rizan Hossain (DAM)
|
5 | 7 |
| 7 |
Sabbir (CGD)
|
2 | 7 |
| 8 | 6 | 7 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 6 | |
| 11 | 6 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | |
| 13 | 5 | 5 | |
| 14 | 6 | 5 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 5 | |
| 17 |
Tasamul Haque (CGD)
|
4 | 5 |
| 18 | 5 | 5 | |
| 19 | 6 | 5 | |
| 20 | 6 | 5 | |
| 21 | 6 | 5 | |
| 22 | 5 | 4 | |
| 23 |
Abul Hasnat (CGD)
|
2 | 4 |
| 24 | 5 | 4 | |
| 25 |
Ashraful Hasan Rihad (SHD)
|
6 | 4 |
| 26 |
Nayeem Ahmed (RAD,SHD)
|
7 | 4 |
| 27 | 2 | 3 | |
| 28 | 5 | 3 | |
| 29 | 5 | 3 | |
| 30 | 6 | 3 | |
| 31 | 5 | 3 | |
| 32 | 5 | 3 | |
| 33 | 3 | 3 | |
| 34 | 1 | 3 | |
| 35 | 3 | 3 | |
| 36 | 6 | 3 | |
| 37 | 5 | 3 | |
| 38 |
Rafsan Al Mahmud (BAD)
|
6 | 3 |
| 39 |
Khalid Hasan (DAM)
|
6 | 3 |
| 40 | 6 | 3 | |
| 41 | 4 | 3 | |
| 42 | 6 | 3 | |
| 43 | 3 | 2 | |
| 44 | 2 | 2 | |
| 45 | 2 | 2 | |
| 46 | 1 | 2 | |
| 47 | 5 | 2 | |
| 48 | 5 | 2 | |
| 49 | 4 | 2 | |
| 50 | 5 | 2 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified