No Player M Runs HS W
1
Nayeem Ahmed (RAD,SHD)
7 490 202 5
2 6 577 160 -
3 6 91 24 33
4 6 420 113 -
5 6 481 182 -
6 6 342 108 -
7 6 251 79 6
8 6 183 94 13
9 6 186 39 13
10 6 324 165 -
11 6 246 175 1
12 6 391 87 -
13 6 328 102 1
14 6 468 112 -
15 6 163 64 21
16 6 326 105 -
17 6 387 101 13
18 6 481 211 8
19 6 366 101 -
20
Rafsan Al Mahmud (BAD)
6 296 89 -
21 6 612 149 -
22
Khalid Hasan (DAM)
6 368 74 -
23 6 221 89 3
24 6 727 157 -
25 6 329 75 -
26 6 277 73 8
27
Hafizur Rahman (BAD)
6 290 91 -
28 6 194 41 14
29 6 409 142 2
30 6 397 108 3
31
Moin Khan (BAD)
6 206 97 12
32
Ashraful Hasan Rihad (SHD)
6 430 122 -
33 6 345 78 9
34
Abdullah Shifat (BAD)
6 358 94 -
35 5 612 282 -
36 5 198 80 -
37 5 422 105 10
38 5 278 109 -
39 5 139 58 13
40 5 169 71 8
41 5 233 59 3
42 5 147 57 12
43 5 270 90 -
44 5 51 16 11
45 5 156 46 6
46 5 43 15 16
47 5 111 61 15
48 5 4 3 11
49 5 118 46 23
50
Rizan Hossain (DAM)
5 176 44 6
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.