Highest Batting Average
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | Avg | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Shah Paran (CGD)
|
2 | 3 | 215 | 1 | 107.50 | 80.22 | 14 | 14 |
| 2 | 5 | 7 | 612 | 1 | 102.00 | 68.08 | 53 | 13 | |
| 3 | 6 | 6 | 481 | 1 | 96.20 | 65.09 | 46 | 9 | |
| 4 | 5 | 6 | 79 | 5 | 79.00 | 28.21 | 7 | 1 | |
| 5 | 6 | 8 | 612 | - | 76.50 | 62.39 | 69 | 4 | |
| 6 | 5 | 10 | 672 | 1 | 74.67 | 52.17 | 60 | 8 | |
| 7 | 6 | 9 | 577 | 1 | 72.13 | 60.93 | 52 | 8 | |
| 8 | 5 | 7 | 415 | 1 | 69.17 | 51.81 | 32 | 2 | |
| 9 | 6 | 7 | 481 | - | 68.71 | 74.11 | 52 | 11 | |
| 10 |
Mosabbek Hossain (DAM)
|
2 | 3 | 124 | 1 | 62.00 | 62.00 | 10 | 5 |
| 11 | 6 | 12 | 727 | - | 60.58 | 55.88 | 72 | 2 | |
| 12 | 5 | 7 | 422 | - | 60.29 | 64.72 | 42 | 7 | |
| 13 | 6 | 8 | 420 | 1 | 60.00 | 64.02 | 49 | 3 | |
| 14 | 6 | 8 | 468 | - | 58.50 | 78.13 | 50 | 10 | |
| 15 |
Ashraful Hasan Rihad (SHD)
|
6 | 8 | 430 | - | 53.75 | 44.70 | 52 | 0 |
| 16 | 6 | 8 | 366 | 1 | 52.29 | 56.22 | 45 | 4 | |
| 17 |
Mazharul Haque Mazed (SHD)
|
1 | 2 | 104 | - | 52.00 | 53.89 | 14 | 2 |
| 18 | 6 | 8 | 409 | - | 51.13 | 62.73 | 36 | 14 | |
| 19 | 4 | 4 | 203 | - | 50.75 | 60.60 | 18 | 5 | |
| 20 | 4 | 6 | 294 | - | 49.00 | 54.95 | 29 | 6 | |
| 21 | 3 | 4 | 147 | 1 | 49.00 | 34.92 | 20 | 0 | |
| 22 | 4 | 5 | 242 | - | 48.40 | 56.94 | 25 | 0 | |
| 23 | 3 | 6 | 278 | - | 46.33 | 54.94 | 22 | 8 | |
| 24 | 6 | 7 | 324 | - | 46.29 | 54.18 | 26 | 12 | |
| 25 | 6 | 6 | 183 | 2 | 45.75 | 37.73 | 21 | 0 | |
| 26 |
Nayeem Ahmed (RAD,SHD)
|
7 | 12 | 490 | 1 | 44.55 | 62.82 | 66 | 1 |
| 27 | 1 | 2 | 44 | 1 | 44.00 | 81.48 | 3 | 3 | |
| 28 | 6 | 11 | 391 | 2 | 43.44 | 38.37 | 35 | 4 | |
| 29 | 2 | 3 | 130 | - | 43.33 | 73.03 | 14 | 3 | |
| 30 | 4 | 6 | 212 | 1 | 42.40 | 73.36 | 27 | 3 | |
| 31 | 3 | 6 | 248 | - | 41.33 | 54.87 | 23 | 6 | |
| 32 | 6 | 7 | 246 | 1 | 41.00 | 60.89 | 25 | 1 | |
| 33 | 4 | 8 | 283 | 1 | 40.43 | 67.70 | 35 | 4 | |
| 34 | 5 | 7 | 278 | - | 39.71 | 58.90 | 21 | 6 | |
| 35 | 6 | 10 | 397 | - | 39.70 | 62.92 | 42 | 12 | |
| 36 | 5 | 6 | 233 | - | 38.83 | 56.69 | 24 | 5 | |
| 37 | 6 | 9 | 342 | - | 38.00 | 51.82 | 25 | 11 | |
| 38 |
Sabbir (CGD)
|
2 | 2 | 74 | - | 37.00 | 34.74 | 4 | 0 |
| 39 | 6 | 10 | 328 | 1 | 36.44 | 52.65 | 38 | 0 | |
| 40 |
Abdullah Shifat (BAD)
|
6 | 10 | 358 | - | 35.80 | 66.67 | 34 | 10 |
| 41 |
Sams M Niloy (RGD)
|
1 | 2 | 71 | - | 35.50 | 33.97 | 8 | 2 |
| 42 | 6 | 11 | 387 | - | 35.18 | 63.76 | 45 | 5 | |
| 43 |
Shihab james (RGD)
|
1 | 2 | 68 | - | 34.00 | 54.40 | 4 | 2 |
| 44 |
Khalid Hasan (DAM)
|
6 | 12 | 368 | 1 | 33.45 | 46.23 | 45 | 4 |
| 45 |
Tasamul Haque (CGD)
|
4 | 4 | 133 | - | 33.25 | 48.19 | 13 | 2 |
| 46 | 5 | 7 | 198 | 1 | 33.00 | 67.12 | 21 | 3 | |
| 47 |
Md Fahim (DAM)
|
2 | 3 | 66 | 1 | 33.00 | 69.47 | 4 | 3 |
| 48 | 4 | 7 | 193 | 1 | 32.17 | 54.99 | 23 | 0 | |
| 49 | 2 | 3 | 94 | - | 31.33 | 61.44 | 13 | 2 | |
| 50 | 6 | 10 | 277 | 1 | 30.78 | 46.95 | 20 | 8 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified