No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 6 12 300.9 819 33 24.82 2.72 54.71 4 0
2 4 7 166.2 475 30 15.83 2.86 33.24 5 4
3 5 10 162.7 532 23 23.13 3.27 42.44 3 0
4 6 9 160.8 543 21 25.86 3.38 45.94 2 1
5
Mehedi Hasan (RGD)
5 7 110.0 356 19 18.74 3.24 34.74 1 0
6 4 8 168.0 407 16 25.44 2.42 63.00 1 1
7 5 7 131.7 502 16 31.38 3.81 49.39 1 1
8 5 10 107.4 366 15 24.40 3.41 42.96 1 0
9 5 7 223.3 669 15 44.60 3.00 89.32 2 0
10 6 10 190.6 400 14 28.57 2.10 81.69 1 0
11 2 4 104.5 305 13 23.46 2.92 48.23 2 1
12 5 7 90.3 362 13 27.85 4.01 41.68 2 1
13 6 8 133.4 412 13 31.69 3.09 61.57 1 0
14 6 9 156.0 495 13 38.08 3.17 72.00 1 0
15 6 9 164.4 577 13 44.38 3.51 75.88 1 0
16 3 6 117.3 313 12 26.08 2.67 58.65 0 0
17 5 8 130.8 432 12 36.00 3.30 65.40 1 0
18
Moin Khan (BAD)
6 9 147.8 565 12 47.08 3.82 73.90 0 0
19 3 5 69.0 216 11 19.64 3.13 37.64 1 1
20
Azijul Hakim Rony (DAM)
4 6 133.0 261 11 23.73 1.96 72.55 1 0
21 5 8 96.0 318 11 28.91 3.31 52.36 0 0
22 5 7 104.3 434 11 39.45 4.16 56.89 1 1
23 5 7 56.2 156 10 15.60 2.78 33.72 0 0
24 3 4 77.5 244 10 24.40 3.15 46.50 1 0
25
Sanjit Mojumder (CGD)
3 6 72.4 249 10 24.90 3.44 43.44 1 1
26
Arif Ahmed (DHD)
4 6 153.0 399 10 39.90 2.61 91.80 1 0
27 6 10 73.1 227 9 25.22 3.11 48.73 0 0
28 3 5 99.0 297 9 33.00 3.00 66.00 0 0
29
Rakib Howladar (KHD)
3 4 97.1 408 9 45.33 4.20 64.73 1 1
30
Naeem Ahmed (SHD)
2 3 42.3 90 8 11.25 2.13 31.73 2 0
31
Yasin Arafat (DAM)
3 5 64.1 183 8 22.88 2.85 48.08 1 1
32 6 9 92.4 250 8 31.25 2.71 69.30 0 0
33 3 6 86.0 291 8 36.38 3.38 64.50 0 0
34 6 11 100.0 328 8 41.00 3.28 75.00 0 0
35 5 8 141.0 484 8 60.50 3.43 105.75 0 0
36 3 6 61.5 266 7 38.00 4.33 52.71 0 0
37 3 6 72.0 269 7 38.43 3.74 61.71 0 0
38 3 4 101.7 316 7 45.14 3.11 87.17 0 0
39
Asadullah Galib (DAM)
5 7 91.5 372 7 53.14 4.07 78.43 0 0
40 4 5 89.4 375 7 53.57 4.19 76.63 0 0
41 3 4 40.0 137 6 22.83 3.43 40.00 0 0
42 2 3 39.0 155 6 25.83 3.97 39.00 1 0
43
Rizan Hossain (DAM)
5 7 47.3 167 6 27.83 3.53 47.30 0 0
44
Ovi Ahmed Nobel (BAD)
2 2 40.3 170 6 28.33 4.22 40.30 1 0
45
Mandar Mahale (CGD)
2 4 47.1 173 6 28.83 3.67 47.10 0 0
46 5 6 62.0 183 6 30.50 2.95 62.00 0 0
47 6 8 77.0 195 6 32.50 2.53 77.00 0 0
48 3 5 61.0 202 6 33.67 3.31 61.00 0 0
49 2 3 75.4 209 6 34.83 2.77 75.40 1 0
50
Shahria-Al-Amin (RGD)
3 4 67.0 227 5 45.40 3.39 80.40 0 0
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
logo
Stay Updated with the Latest Cricket News from Cricket Addictor.

You will receive the latest updates on cricket news throughout the day. You can manage them whenever you need in browser settings.